Portret- en familiefoto's

Verzameling Luteijn L (vervolg)

 

Nummer Achternaam Voornaam Geboortedatum Album
10 Luteyn Abraham 06-03-1843 A 1
12 id Abraham 13-02-1842 A 1, B 20
34 id Abraham 06-06-1851 A 3
201 id Abraham 14-03-1836 A 16
235 id Abraham aug.1890 A 20 , oude ansichten Zuidzande, verz.foto's
264 id Abraham 02-04-1853 A 25, Gr 41, vwerz.foto's
268 id Abraham 01-09-1880 A 25
272 id Abraham 12-03-1886 A 25
339 id Abraham 17-07-1881 A 33
342 id Abraham 25-10-1906 A 33
357 id Abraham   A 35
419 id Abraham 11-09-1851 A 39
2064 id Abraham 24-11-1833 X 6
232 id Abraham zie 272 Y 27
2207 id Abraham 02-11-1927 Y 24
2506 id Abraham 28-09-1901 Z 22
2629 id Abraham 10-05-1889 Gr 3
3368 id Abraham 10-05-1889 Verz.foto's
3347 id Abraham 15-06-1873 Verz.foto's
3335 id Abraham 10-01-1867 verz.foto's
3343 id Abraham 24-12-1925 verz.foto's
3345 id Abraham 08-01-1870 verz.foto's
3333 id Abraham 10-02-1879 verz.foto's
A 3287 id Abraham 01-03-1878 verz.foto's
108 id Abraham David 04-03-1902 A 10
2234 id Abraham David zie 108 Y 27
2559 id Abraham Izaak 06-09-1943 Z II 20
2 id Abraham Jannis 04-02-1816 A 1, verz.foto's
81 id Abraham Johannes 26-12-1864 A 8
85 id Abraham Johannes 06-03-1927 A 8
2479 id Abraham Pierre Tonny 10-02-1917 Z 18, Z III 21
4 id Adriaan 27-08-1813 A 1, oude fot Breskens
16 id Adriaan 17-09-1851 A 1, K 16
42 id Adriaan 22-12-1839 A 5
48 id Adriaan 07-04-1910 A 6
106 id Adriaan 26-02-1875 A 10, verz/foto's
119 id Adriaan 01-03-1922 A 10
128 id Adriaan 16-11-1831 A 11
148 id Adriaan 20-07-1873 A 12, Z 10
169 id Adriaan 10-09-1890 A 14, hofsteden Groede
173 id Adriaan 06-03-1907 A 14, Z 25, Gr 57
176 id Adriaan 20-01-1933 A 14 X 14
256 id Adriaan 13-07-1880 A 24
260 id Adriaan 05-12-1910 A 24
291 id Adriaan 25-01-1870 A 28
3314 id Adriaan 05-06-1901 verz,.foto's
3376 id Adriaan 20-02-1879 verz.fotos
1156 id Adriaan 20-10-1806 A 5
1866 id Adriaan 20-10-1806 R 32
1936 id Adriaan 29-10-1875 S 12
2210 id Adriaan 20-10-1933 Y 25, 25
2233 id Adriaan zie 256 Y 27
2320 id Adriaan 27-04-1872 X 21
1172 id Adriaan 13-11-1918 A 26
2227 id Adriaan Domus 28-01-1964 Y 26
2384 id Adriaan Izaak 06-02-1953 Y 44
8 id Adriaan Levinus 26-03-1849 A 1
389 id Adriaan Levinus 29-10-1870 A 36
143 id Adriana 15-04-1869 A 12
267 id Adriana 15-03-1851 A 12
366 id Adriana 08-02-1924 A 35, Gr 62
844 id Adriana 17-05-1895 A 30, Gr 20
50 id Adriana Janna 26-07-1908 A 6
1152 id Adriana Maria 17-04-1885 A 24
400 id Adriana Wilhelmina 13-03-1902 A 37
2181 id Adriana Wilhelmina 13-03-1902 Y 20
3277 id Anna   Z III
46 id Anna 16-12-1835 A 5
137 id Anna 30-03-1865 A 12, 13
205 id Anna 30-10-1832 A 16
269 id Anna 26-02-1877 A 25, M 17, S 15
420 id Anna 28-11-1855 A 39
837 id Anna   A 18
1842 id Anna 30-091835 A 17
2386 id Anna 21-07-1925 Y 44
2973 id Anna   Gr 38
3246 id Anna   Verz.foto's
A 3280 id Anna 04-04-1871 Verz.foto's
126 id Anna Catharina 27-05-1835 A 11, X 7
115 id Anna Magdalena 30-07-1906 A 10
254 id Anna Maria 12-01-1868 A 23
332 id Antje 30-07-1903 A 33
87 id Antje Tjistske   A 8
1618 id Albertina Henriette 10-10-1826 A 3
2059 id Alexander 13-11-1838 X 5
43 id Anthonie 01-02-1841 A 5
A3283 id Anthonie 01-12-1869 Verz.foto's
3307 id Anthonie 06-01-1877 Verz.foto's
851 id Anthonie Abraham 13-08-1892 A 27
295 id Anthonie izaak 21-09-1903 A 28
501 id Anthonie Izaak 1908 B 24
3378 id Anthonie Jac. 26-01-1901 Verz.foto´s fam.A.Luteyn
3058 id Arthur   Z III 20
2056 id Augusta Johanna 14-01-1830 X 4
227 id Bastiana 24-09-1895 A 19
1617 id Berend Herman Rudolf 10-02-1935 A 24
341 id Bertha 16-07-1905 A 33
110 id Carolina Melanie 26-11-1898 A 10
41 id Cathalijntje 19-07-1792 A 4
96 id Cathalina

04-04-1906

A 9
854 id Cathalintje 02-08-1860 A 16
2288 id Catholijntje   Y 35
104 id Catholijntje Jozina 07-02-1908 A 9, Y 38
2239 id Catholijntje Jozina zie 104 Y 28
1987 id Catharina 07-07-1832 T 10
2225 id Cathalijntje Maatje 11-01-1959 Y 26, 35
343 id Catharina Cornelia 22-02-1909 A 33
351 id Catharina Cornelia 12-10-1883 A 35
2047 id Catharina Cornelia 12-10-1882 W 11
225 id Catharina Jozina 19-02-1928 A 19
2525 id Catharina Jozina zie 225 Z II 5
2530 id Catharinus 02-12-1949 Z II 6
3341 id Clement 27-08-1898 Verz.foto's fam.
336 id Cornelia 07-09-1906 A 33
350 id Cornelia 26-01-1875 A 35
365 id Cornelia 16-12-1921 A 35, Gr 62
406 id Cornelia 22-01-1885 A 37
3193 id Cornelia   Gr 58
699 id Cornelia Johanna 19-10-1867 E 17, F 14
2282 id Cornelia Jozina   Y 35
377 id Cornelia Jozina 26-06-1896 A 36
313 id Cornelia Maria 30-07-1897 A 32
2509 id Cornelia mrt 1913 Z 25
1874 id Cornelis 03-09-1907 R 34, 34
257 id Cornelia Mattheus 18-10-1893 A 24
1178 en 2089 id Cornelis Mattheus 18-08-1921 A 26, X 12, Y 45
3381 id Daniel 29-07-1880 Verz.foto's
297 id Daniel 06-02-1933 A 28
3191 id Daniel   Gr 58
53 id David 21-09-1864 A 7
92 id David 17-01-1904 A 9
121 id David 12-11-1873 A 10, R 32
130 id David 17-08-1833 A 11
202 id David 08-12-1830 A 16, Verz.foto's
206 id David 31-10-1840 A 17
214 id David 15-03-1861 A 18, Gr 3, verz.foto's
299 id David 07-10-1867 A 29
3354 id David 31-03-1866 verz.foto's
301 id David 25-05-1901 A 17
1148 id David 05-04-1903 Y 34
2558 id David 11-07-1943 Z II 20
3000 id David   Gr 41
64 id David Izaak Jacoubs 08-03-1907 A 7
228 id Dina 14-08-1885 A 19
2524 id Dina 05-02-1932 Z II 5
242 id Dingeman Jacobus 07-08-1881 A 20, Z III 8
244 id Dingeman Jacobus 14-05-1923 A 20
414 id Dingenus 20-09-1871 A 39
86 id Dirk Arjen   A 8
275 id Eleonora Margot 11-09-1924 A 25
355 id Elias   A 35
188 id Elizabeth 28-09-1921 A 14
220 id Elizabeth 03-02-1903 A 19
834 id Elizabeth   A 19
2836 id Elizabeth 08-03-1881 Gr 35
2468 id Elizabeth Suzanna 22-05-1928 Z 14
274 id Else Eleonora 01-03-1916 A 25
2497 id Else Eleonora zie 274 Z 22
1620 id Felix 04-0701836 A 3
1179 id Francois 27-03-1938 A 26
2291 id Francois   Y 36, Z 16
2531 id Frank 09-08-1966 z II 7
83 id Garko Bouko 16-05-1898 A 8
226 id Geertruida 17-02-1892 A 19
221 id Gerardina Catharina 03-06-1900 A 19
1155 id Gerharda 30-04-1906 A 26, Z III 11, 12
1939 id Gerrit 27-01-1877 S 12
245 id Helen Dingena 11-01-1909 A 20
3357 id Hendrik 14-03-1876 verz.foto's
276 id Hendrik 26-01-1897 A 25
2677 id Hendrik zie 276 Gr 7, 20
258 id Hermanus Marinus 27-03-1886 A 24
2012 id Ignatius   T 22
123 id Izaak 10-10-1825 A 11
150 id Izaak 07-04-1878 A 12, Z II 9
175 id izaak 08-06-1929 A 14
216 id Izaak 28-08-1858 A 19
218 id Izaak 29-06-1905 A 19, Z 15
392 id Izaak 14-10-1833 A 37
403 id Izaak 17-02-1908 A 37
409 id Izaak 09-04-1849 A 38
421 id Izaak 16-03-1863 A 40, T 4, 5
856 id Izaak 18-10-1862 A 16
3340 id Izaak 10-06-1894 verz.foto's fam
3351 id izaak 19-0-1859 verz.foto's
3326 id Izaak 03-11-1888 verz.foto's
A 3272 id izaak 17-08-1885 verz.foto's
A 3291=A3289 id Izaak 25-02-1875 verz.foto's
1619 id Izaak 30-11-1824 A 3
2054 id Izaak zie 1619 X 4
1902 id Izaak 03-11-1888 R 40
2206 id izaak 21-05-1916 Y 24
2209 id Izaak 08-06-1929 Y 25
2566 id Izaak 07-01-1914 Z II 25
2347 id Izaak 14-12-1940 X 25
2229 id Izaak Adriaan 23-02-1949 Y 27
293 id Izaak Anthonie 13-01-1909 A 28
2473 id Izaak Jacob 22-02-1964 Z 15
2585 id Izaak Jacobus 01-02-1893 Z II 36
2472 id izaak Jozias 26-12-1939 Z 15, Z II 6
18 id Jacob 02-10-1846 A 1
94 id Jacob 26-08-1907 A 9
1141 id Jacob 02-01-1752 A 4
219 id Jacobus 17-05-1894 A 19
247 id Jacobus 04-02-1857 A 21, S 15
393 id Jacobus 14-04-1830 A 37, T 4, 5
1872 id Jacobus 19-01-1879 R 33
3317 id Jacobus Adriaan 23-07-1901 verz.foto's
3380 id Jacobus Anth. 01-04-1903 verz.foto's fam.A.Luteijn
66 id Jacobus Izaak 17-02-1900 A 7
2532 id Jacobus Pieter 27-01-1901 Z II 7
75 id Jacomina 05-12-1881 A 8, S 14
396 id Jacomina 29-06-1856 A 37
1875 id Jacomina 26-07-1873 R 34
246 id Jacomina Corn.Roelofje 09-08-1914 A 20
3 id Jacomientje 02-03-1822 A 1
317 id Jan 10-08-1837 A 33
329 id Jan 01-12-1875 A 33
337 id Jan 02-10-1908 A 33
345 id jan 04-05-1914 A 33
353 id Jan 19-02-1870 A 35
402 id Jan 03-01-1905 A 37
2500 id Jan 16-07-1959 Z 22
2533 id Jan 28-01-1935 Z II 8
2312 id Jan 20-07-1906 X 18
3067 id Jan   Gr 58, verz.foto's
2571 id Jan Marinus 07-10-1952 Z II 28
364 id Janna 25-04-1917 A 35, Gr 62
323 id Janna 28-06-1868 A 33
370 id Janna   A 35
125 id Janneke 23-02-1837 A 11
147 id Janneke 25-07-1871 A 12
2895 id Janneke 30-05-1889 Gr 20
3002 id Janneke 12-06-1882 Gr 41
326 id Jannetje 23-11-1872 A 33
1869 id Jannetje 08-02-1836 R 33, S 11
1877 id Jannetje zie 1869 R 41
98 id Jannis 09-10-1872 A 9
138 id Jannis 17-09-1866 A 12
177 id Jannis 14-04-1908 A 14, Gr 26
230 id Jannis geb.1851 A 19
3359 id Jannis 14-08-1884 verz.foto's
231 id Jannis 11-08-1890 A 19
399 id Jannis 09-03-1901 A 37
2627 id Jannis 08-07-1884 Gr 3, 20
2090 id Jannis 09-10-1872 X 12
2223 id Jannis zie 177 Y 26, Gr 26
270 id Jannis 03-12-1856 A 25
3379 id Janneke Susanna 19-04-1902 verz.foto's Adr.Luteijn
2529 id Jannis Jacobus 31-10-1943 Z II 6
2341 id Jannis Pieter zie 280 X 25, Z II 6, Gr 20
250 id Jannis Pieter 24-09-1884 A 25
280 id Jannis Pieter 09-12-1919 A 21
2343 id Janine   X 25
2211 id Johan 04-06-1935 Y 25, 25, Z 16
3056 id Johan ( = John)   Z III 15-19
3057 id John   Z III 15, 18
3192 id Johanna   Gr 58
1937 id Johanna 03-08-1887 S 12, Z 17, Gr 44, 45
178 id Johanna Magdalena 27-08-1919 A 14
2578 id Johanna Magdalena 27-08-1919 Z II 33
311 id Johanna Maria 16-06-1905 A 32
2916 id Johanna Pieternella 04-03-1908 Gr 24
2055 id Johanna Petronella 29-08-1831 X 4
2060 id Johanna Petronella zie 2055 X 5
112 id Johanna Sara 02-01-1908 A 10
38 id Johannes 25-06-1828 A 3
54 id Johannes 28-02-1855 A 7
58 id Johannes 23-04-1893 A 7
59 id Johannes 19-02-1921 A 7
171 id Johannes Abraham 20-05-1905 A 14, Z III 6, Gr 7,9,11,12,37,60
238 id Johannes Abraham 18-01-1929 A 20, oude ansichten Zuidzande
2079 id Johannes Abraham 02-09-1902 X 10
2073 id Johannes Abraham 09-06-1866 X 9
2260 id Johannes Abraham 14-03-1926 Y 31, Z 13
2466 id Johannes Abraham 28-10-1932 Z 14
281 id Johannes 15-01-1899 A 25, Gr 7
2081 id Johannes Jacobus 02-03-1872 Z 11, verz.foto's
1176 id Johannes Machiel 05-08-1923 A 26
2204 id Johannes Machiel   Y 24
2212 id Johnny 27-12-1964 Y 25, Z II 7
2096 id Joseph Leopold Lutin 1868 X 14
70 id Jozias 19-05-1844 A 8
72 id Jozias 04-04-1869 A 8, T 9
2344 id Jozias 27-07-1897 X 25
2364 id Jozias 05-12-1946 Y 38, S 9
2983 id Jozias 30-04-1911 Gr 39
A 3285 id Jozias 08-09-1866 Verz.foto's
100 id Jozias David 17-07-1914 A 9, Y 38
2240 id Jozias David zie 100 Y 28
3337 id Jozina (x Basting) 16-04-1897 verz.foto's fam.Adr.Luteijn
187 id Jozina 12-08-1914 A 14
1943 id Jozina 08-02-1871 S 15
2528 id Jozina Bastiana 12-04-1941 Z II 6
102 id Jozina Carolina 19-02-1907 A 9
2238 id Jozina Carolina zie 102 Y 28
77 id Jozina Catharina 27-11-1873 A 8
373 id Jozina Cornelia 25-03-1895 A 36
850 id Jozina Johanna 15-05-1894 A 27
2077 id Jozina Maria 08-05-1894 X 10
2220 id Jozina Mijnardina 14-03-1914 Y 26, Gr 39
1174 id Lambertus 26-01-1920 A 26, Z II 25
2461 id Leen Jozias 20-07-1948 Z 13
352 id Leendert 27-04-1886 A 35
322 id Lena 25-12-1867 A 33
356 id Lena   A 35
362 id Lena 15-01-1913 A 35, Gr 62
369 id Lena 19-06-1868 A 35, Gr 62
57 id Levina 13-09-1853 A 7
67 id Levina 18-03-1905 A 7
3339 id Levina zie 67 verz.foto's fam.
63 id Levina Jozina 20-08-1883 A 7
69 id Levian Maria 03-12-1902 A 7
3320 id Levinus Adriaan 21-07-1883 verz.foto's
122 id Magdalena 13-08-1871 A 10
134 id Magdalena 23-03-1861 A 12
3344 id Maria 06-04-1928 verz.foto's fam.Ad.Luteijn
15 id Maria 11-04-1841 A 1
141 id Maria 30-01-1868 A 12
198 id Maria 27-09-1924 A 16
209 id Maria 09-01-1838 A 17
234 id Maria 24-03-1888 A 19
240 id Maria 20-09-1882 A 20, K 16
255 id Maria 23-12-18.. A 23
693 id Maria 11-04-1841 E 16
855 id Maria 07-11-1862 A 16
1978 id Maria 21-06-1890 U 9
2999 id Maria   Gr 41
3291 id Maria   Gr 63
2527 id Maria Catharina   Z II 6
2452 id Maria Jacomientje   Z 11
1940 id Maria Jozina   S 14
2464 id Maria Jozina   Z 13
68 id Maria Levina   A 7
2226 id Marieke Levina   Y 26
239 id Maria Margaretha   A 20, oude ansichten Zuidzande
13 id Maria Paulina   A 1, B 20, W 4, Y 24
385 id Maria Pieternella   A 36
321 id Margaretha Maria   A 33
185 id Maria Suzanna   A 14
224 id Marinus   A 19
513 id Marinus   C 1, T 7, W 16
367 id Marinus Leendert   A 35, Gr 62
2980 id Marinus   Gr 39
2228 id Martien Willem   Y 26, Z II 40
2231 id Martin Izaak Pieter   Y 27
344 id Martinus Lambertus   A 33
1 id Neeltje   A 1
7 id Neeltje   A 1
360 id Neeltje   A 35, Gr 62
416 id Neeltje   A 39
1144 id Neeltje   A 4, Z 5
1941 id Neeltje   S 14
363 id Nicolaas   A 35, Gr 62
14 id Paulina Maria   A 1, B 20, W 4, Y 24
47 id Pieter   A 6
88 id Pieter   A 9
97 id Pieter   A 9
132 id Pieter   A 11
200 id Pieter   A 16
210 id Pieter   A 17, S 14, Z II 40
241 id Pieter   A 20
251 id Pieter   A 21
222 id Pieter   A 19
262 id Pieter   A 25, verz.foto's
278 id Pieter   A 25, Gr 20
292 id Pieter   A 28
298 id Pieter   A 28
390 id Pieter   A 37, S 11, W 7
405 id Pieter   A 37
3363 id Pieter   verz.foto's
3369 id Pieter   verz.foto's
3329 id Pieter   verz.foto's
1159 id Pieter   A 20
1800 id Pieter   R 9, S 13, W 7
2275 id Pieter   Y 34
2628 id Pieter   Gr 3
2914 id Pieter   Z II 40, Gr 24
61 id Pieter Johannes   A 7
237 id Pieter Johannes   A 20, oude ansichten Zuidzande
208 id Pieternella   A 17
334 id Pieternella   A 33
347 id Pieternella   A 34
413 id Pieternella   A 38
1150 id Pieternella   A 18
2631 id Pieternella   Gr 3
1938 id Pieternella   S 13, W 7
2091 id Pieternella   X 12
233 id Pieternella Bastiana   A 19
249 id Pieternella Bastiana   A 21
381 id Pieternella Maria   A 36
2285 id Ria   Y 35
2546 id Rudolf   Z II 12, 29