Bezoekadres: Postadres: Postbus 70 e-mail: secretariaat GCZ Webdesign: G. van Duin |
Openingstijden:
|
IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A (Houdt rekening met kosten)
|
© Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022
Verzameling Luteijn B |
||||
Nummer | Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Album |
3337 | van Baal | Abraham | ------------ | |
3338 | id | Abraham | ------------ | |
3337 | id | Anna | ------------ | |
685 | id. | Anna Maria | 05-08-1873 | |
3337 | id | Izaak | ------------ | |
3337 | id | Jacobus | ------------ | |
3337 | id | Jan | ------------ | |
1185 | id. | Johanna Adriaan | 25-03-1877 | |
684 | id. | Jozina | 16-09-1869 | |
2243 | Bebelowsky | Maria Antonetta Elizabeth | ------------ | |
1116,3309A,3306R | Babijn. | Janneke | 07-12-18.. | |
0496A | id | Janneke | 20-05-1869 | |
0627 | id | Jannis | 30-11-1837 | |
0629,0676 | id. | Jannis | ovl. Groede 1944 | |
3338 | id | Johannes | ovl. Groede 1944 | |
0631 | id. | Maria Adriana | 02-03-1883 | |
0711 | id. | Maria Adriana | 02-03-1883 | |
0706 | id. | Pieter | 11-06-1885 | |
0679 | id. | Suzanna | 28-03-1910 | |
0708 | id. | Suzanna | 09-11-1890 | |
1839 | de Back | Jannis | 15-10-1808 | |
0729 | Baden | Abraham | 03-06-1847 | |
0667 | id | Jacobus Adriaan | ca.1875 | |
0978 | Baert | Gillis | 27-12-1853 | |
1095 | Baes | Catharina | ------------ | |
2604 | de Baedts | Wilhemina | ------------ | |
1176 | Bakker | Jenneke | 04-09-1923 | |
2204 | id | Jenneke | ------------ | |
10063 | id | .... x J.W.Beck | ||
1638 | van den Band | Jacob | 20-11-1799 | |
2604 | Barendse | Dina | 10-11-1896 | |
0094 | id | Elizabeth Pieternella | 01-09-1909 | |
339A | de Bas | Catharina Cornelia | 01-11-1885 | |
3326 | Bassie | M... | ------------ | |
3326 | id | Mina | ------------ | |
3326 | id | Pieter | ------------ | |
3326 | id | Willem | ------------ | |
3339R | Bastiaanse | ... | ------------ | |
0284 | Basting | Abraham | 22-03-1855 | |
0282 | id | Abraham Luteyn | 14-02-1814 | |
0824 | id | Izaak | 07-02-1896 | |
1205 | id | Jacob | 22-02-1881 | |
0773 | id | Janna Magdalena | 22-05-1909 | |
0826,0826A,2197 | id | Johanna Maria | 05-09-1925 | |
0312 | id | Johanna Maria Cornelia | 22-02-1935 | |
3338 | id | Jozias Levinus Jacobus | 11-05-1897 | verz.foto's Abr.Luteyn |
0286 | id | Jozias Levinus | 15-02-1827 | |
0312 | id | Jozias Pieter Anthonie | 25-04-1931 | |
0285 | id | Levinus | 06-07-1861 | |
0826,0826A,2197 | id | Maria | 18-10-1926 | |
0826,0826A,2197 | id | Neeltje Johanna | 24-04-1928 | |
0312 | id | Pieter Abraham | 06-07-1891 | |
2279 | id | Sara Suzanna | 08-11-1925 | |
0312 | id | Willem Jozias | 18-04-1928 | |
2062 | de Bats | Herman Otto Willem | 19-03-1833 | |
2313 | de Badts | Jacobus | plm.1897 | |
3318R | Batselaere | Jean | -------------- | |
763,763A | Bax | Ds.Anthonij | 16-03-1807 | |
2366 | Beenhakker | Jan | 1800 | |
1154,1154A | Beens | Egbert Jan | 11-12-1906 | |
3272 | den Beer | Andries Cornelis | 01-08-1877 | |
3335R | id | Betsij | ------------ | |
1058 | de Beer | Jacob | 13-10-1850 | |
1544 | Beerens | Elizabeth | 02-01-1815 | |
0051,3319r | id | Maria Janneke | 14-06-1918 | |
2419 | Becu | Abraham | ------------ | |
1685 | id | Abraham Adrian | 26-05-1852 | |
470,470A,1335 | id | Anna Maria | 19-02-1855 | |
1168,1168A | id | Cathalijntje Maria | 22-12-1882 | |
0304C | id | Izaak | ------------ | |
0212 | id | Jacob Izaak | 18-09-1909 | |
0304C | id | Jacob Izaak | ------------ | |
670 | id | Jacomientje | 02-01-1880 | |
1170/1170A | id | Jannis Baptiste | 21-10-1856 | |
1410 | id | Jannis Baptiste | 10-01-1815 | |
1412 | id | Jannis Baptiste | 18-08-1879 | |
0655 | id | Jozina Anna | 27-12-1859 | |
1688 | id | Jozina | 29-04-1843 | |
0654 | id | Jozina Anna | 27-12-1859 | |
2570 | id | Leendert | 25-03-1918 | |
852/852A | id | Maria | 10-05-1881 | |
1700A | id | Maria | 22-11-1816 | |
543/1054 | id | Maria Anna | 26-05-1884 | |
0470B | id | Maria Anna | 03-10-1857 | |
0307 | id | Pieternella | ------------- | |
509/509A | Behage | Maria Suzanna | 02-01-1877 | |
0894 | id | Sara | 15-03-1805 | |
1482 | Bekkens | Janneke Jozina | 21-07-1839 | |
2572 | Belois | A.W. | plm. - 1917 | |
3342 | id van | Izaak | ----------- | |
3325R | van Belzen | Klaas | ----------- | |
3325R | id | Mina | ----------- | |
3325R | id | Paulina | 1909 | |
3322R | Bentschap Knook | Engel | ----------- | |
0032 | Berdenis van Berlekom | Eduard | 11-02-1863 | |
2568 | id | Johannes Jacobus | 03-06-1865 | |
0353 | van de Berge | Jacoba | 01-08-1869 | |
0368 | id | Jacobus | 20-03-1861 | |
0931 | id | Lena Johanna | 01-04-1840 | |
0811 | van den Berge | Albertina | 18-02-1848 | |
3274 | id | Mattheus | 16-07-1866 | |
3342 | Berrevoets | .... | ----------- | |
2365 | Besemer | Adriana Willemina J | 14-05-1950 | S 9, Y 38 |
0497 | Beun | Abraham | 08-11-1830 | |
0499/0498 | Beuningh | Johanna maria | 22-11-1872 | |
2470 | Birkett | Joh.Houston | 30-05-1942 | Z 15 |
1114/1114A/2143 | Bisschop | Arendje | 01-12-1884 | |
0671 | Blaakman | Andrika | 17-04-1848 | |
0304C | id | Izaak | ------------ | |
2416 | id | Jacob | ------------ | |
1906 | id | Maria Andrika | 16-10-1905 | |
3321R | id | ... | ------------ | |
1726/1726A | Blanckenburg | Jacoba Alida Elizabeth (Betsy) | 08-08-1871 | |
1637 | de Blauwe | Elizabeth | 02-04-1837 | |
1639 | id | Janneke | 08-09-1827 | |
1634 | id | Johannes | 07-10-1802 | |
1636 | id | Maria | 10-09-1833 | |
1633 | id | Suzanna | 01-01-1829 | |
1641 | id | Tanneke | 26-04-1838 | |
2922 | Bleijker | Maria | ----------- | |
866/902 | le Bleu | Maria Magdalena | 15-09-1850 | |
0531 | Bliek | Maria | 04-05-1859 | |
2151 | id | Suzanna | ----------- | |
1113 | id | Willem Albertus | 29-05-1904 | |
2151 | id | Willem | 26-06-1877 | |
2151 | id | Willem | ----------- | |
3024 | Blok | Cornelia | ----------- | |
3023 | id | Jannetje | ----------- | |
0330 | Blokker | Neeltje | 12-09-1875 | |
2314 | Blommaert | soldaat | ----------- | |
1960/2143B | Bode | Georgina Sofie Maria | ----------- | |
3338 | Bodderij | Pieter | ----------- | |
3342 | Boekhout | Hendrik | ----------- | |
1283A | Boes | Catharina | 08-03-1879 | |
1283 | id | Frederik Willem | 30-12-1850 | |
1539 | Boeye | Catharina | 30-04-1874 | |
2028B | Bogte | Cornelis Pieter | 28-03-1894 | |
3346R | id | Jans | 11-09-1898 | |
3156 | Boidin | Anthony | ------------- | |
1163/1163A/1163B | id | Bernardus | 16-02-1873 | |
1164 | id | Bernardus | 21-03-1826 | |
1162 | id | Johannes | 05-02-1868 | |
542 | id | Magdalena | 25-01-1874 | |
2593 | id | Magdalena | ----------- | |
1221 | id | Pieter Abraham | 19-11-1887 | |
1500 | id | Pieter Abraham | ca.1855 | |
2119 | du Bois | Adriaan | 27-06-1882 | |
1678 | id | Adriana | 21-01-1847 | |
1766/1765A | id | Catharina | 07-05-1877 | |
3303R | id | Jacobus | 07-01-1840 | |
1661 | id | Janneke | 06-03-1826 | |
1831 | id | Janneke | 12-04-1885 | |
1632 | id | Johannes | 01-06-1832 | |
3333R,3334R,3335R, 3336R | id | Jozina | ----------- | |
3303R | Bok | Mientje | ----------- | |
1770 | Bolier | Forra | 23-08-1848 | |
3335R | Bommelijn | Celina | ------------ | |
3346R | Bons | Hendrika Johanna | 23-01-1881 | |
279/270B | Boot | Cornelia Johanna | 01-03-1888 | |
0438 | Boodt | Jacomina | 10-09-1833 | |
0441 | id | Maria | 20-03-1829 | |
1366 | Boogaart | Eva Wilhelmina | 29-09-1872 | |
1949 | id | Jacoba | 13-09-1892 | |
0817 | van den Boom | Catharina Jannetje | 04-07-1872 | |
0818 | id | Jannetje | 31-01-1883 | |
1330 | Boone | Jan Lendert | 19-10-1862 | |
2217 | id | Johannes Willem | 24-04-1938 | |
2219 | id | Lennaerd Joan | 27-12-1974 | |
496/496A | id | Michiel | 05-11-1862 | |
3330 | Boot | Cornelia Hendrika | 18-09-1888 | verz.foto's |
3318R | van Bortel | Catharina | ----------- | |
3339R | Bosdijk | Jacoba | ----------- | |
3339R | id | .... | ----------- | |
3339R | id | .... | ----------- | |
3339R | id | meester.... | ----------- | |
3339R | id | vrouw van meester.... | ----------- | |
1733 | Bossand | Catharina Johanna | 29-12-1883 | |
0984 | id | Jacobus | 06-09-1851 | |
1325/2201 | id | Pieter Willem | 04-06-1886 | |
1313 | Bosschaart | Adriana | ----------- | |
3343R | id | Fiene | ----------- | |
0496A | id | Izaak | 11-10-1829 | |
0496A | id | Jannis | 06-09-1868 | |
0427 0430 | id | Maatje | 30-04-1873 | |
3350 0496A | id | Maatje | ------------ | |
3308R 0496A | id | Maria | 06-03-1871 | |
0496A | id | Suzanna | 20-04-1866 | |
1786 | Bostelaar | Jan | 16-04-1829 | |
0455 | de Bourgraaf | Adriaan | 02-02-1865 | |
0450 | id | Johannes | 04-07-1863 | |
2444 | Boutens | Maria | 30-12-1836 | |
3278 | Bouwens | ... tr.... de Smit | ------------ | |
0495 | id | Abraham Pieter | 20-09-1878... | |
3321R | id | Adriaan | ------------ | |
2604 | id | Cathalina | 15-03-1894 | |
0466 | id | Catholijntje | 08-04-1851 | |
0151 | id | Catholijntje | 22-12-1879 | |
2157 | id | Cornelia Anna | 12-09-1915 | |
0203 | id | Francina | 29-01-1836 | |
2286 | id | Jacob Johannes | 25-04-1923 | |
0469 | id | Jannis | 13-06-1849 | |
0432 | id | Jozina | 20-04-1839 | |
0211 | id | Jozina Catholijntje | 30-03-1876 | |
0468 | id | Maria | 13-09-1839 | |
1262 | id | Neeltje | 07-09-1880 | |
0494 | id | Pieter Adriaan | 15-03-1848 | |
3346R | van den Bout | ...x Everwijn | 25-02-1877 |
|
0722 | Bouwman | Adriaan | 21-07-1872 | |
0704 | id | Helena Adriana | 07-07-1871 | |
0705 | id | Jacob | 25-09-1874 | |
0702 | id | Maria Helena | 31-01-1870 | |
0699, 0722 | id | Nicolaas Pieter W. | 19-11-1840 | |
0722 | id | Rudi | ------------ | |
1747B | de Brabander | Cornelis | ------------ | |
0747 | Brakman | Abraham | 09-061848 | |
0977 | id | Jozias Abraham | 29-11-1865 | |
2031 | id | Abraham | 03-02-1851 | |
3322R | id | Abraham | 14-07-1874 | |
0746 | id | Adriaan | 26-03-1861 | |
01974 | id | Adriaan Mattheus | 13-02-1873 | |
0305 | id | Adriana | ------------ | |
3004 | id | Cato | oude ansichten groede | |
0305 | id | Catholijntje | ------------ | |
737 | id | Christiaan | 14-04-1804 | |
0270B | id | Christiaan | ------------ | |
0737 | id | Cornelis | 07-04-1799 | |
1661 | id | Cornelis | 27-08-1827 | |
1775 | id | Cornelis | 08-09-1827 | |
0307 3304R | id | Cornelis | ------------ | |
0305 | id | Cornelis Willem | ------------ | |
3302R | id | Debora Elizabeth | 18-01-1933 | |
2053 | id | Dina Maria Suzanna | 16-02-1911 | |
1763 | id | Elizabeth Jozina | 30-07-1879 | |
3322R | id | Elizabeth | 18-10-1872 | |
3302R | id | Elizabeth Debora | 08-11-1931 | |
0444 | id | Izaak | 11-11-1871 | |
1640 | id | Izaak | 25-09-1830 | |
3302R | id | izaak Jac | 26-02-1876 | |
0726 | id | Jacob | 24-05-1796 | |
3302R | id | Jacoba Johanna | 04-09-1918 | |
0657 | id | Johanna Jacoba | 09-02-1863 | |
0661 | id | Levina Maria Magdalena | 15-07-1865 | |
0917 | id | Magdalena | 17-08-1863 | |
1009 | id | Magdalena | 22-04-1874 | |
0735 | id | Maria | 15-05-1806 | |
1677 | id | Maria | 16-04-1825 | |
0748 | id | Maria Elizabeth | 02-11-1855 | |
3302R | id | Maria Pieternella | 28-07-1809 | |
1597 | id | Maria Tannetje | 11-08-1908 | |
0266 | id | Pieter | 28-03-1853 | |
1659 | id | Pieter | 31-03-1801 | |
0993 | id | Pieter | 21-10-1870 | |
1101 | id | Pieter | 14-07-1902 | |
3307R | id | Pieter | ||
3302R | id | Pieter Cornelis | 30-04-1905 | |
0305 | id | Pieternella | ------------ | |
3302R | id | Pieternella Antonia | 24-05-1936 | |
3302R | id | Pieternella Maria | 19-01-1902 | |
2175 | id | Regina Johanna | 31-12-1893 | |
0305 | id | Cornelis Willem | ------------ | |
0151 | id | .... | ------------ | |
3325R | Brand | Jane | ||
3325R | id | Pietje | ||
2560 | Brasser | Frans | plm.1963 | Z II 21 |
1008 | de Brauwer | Sara Cathalijntje | 31-12-1880 | |
2292 | Breel | Pieternella Martina | 27-11-1945 | |
3350 | Breemes | Leonie | ? | |
0785 | Brevet | Abraham | 17-03-1785 | |
1431 | id | Abraham | 02-07-1818 | |
1443 | id | Adriaan | 09-11-1859 | |
1871 | id | Catharina | 25-12-1832 | |
1363 | id | Jacobus | 27-09-1838 | |
1365 | id | Jacobus | 22-01-1874 | |
2375A | id | Sara | 20-10-1827 | |
3328R | Bril | Abraham | ------------ | |
3328R | id | Jozias | ------------ | |
3328R | id | Pieter | ------------ | |
3321R | Brocke | Jacoba | ------------ | |
0231 | van den Broek | Anna Maria | 24-04-1897 | |
1236 | van de Broe(c)ke | Abraham | 03-02-1867 | |
1202 | id | Cathalijntje | 26-04-1864 | |
0441 | id | Daniel | 05-07-1823 | |
1243 | id | Dirk | 02-04-1869 | |
1239 | id | Elizabeth | 12-06-1881 | |
1258 | id | Elizabeth | 04-12-1832 | |
1603 | id | Elizabeth | 29-07-1883 | |
1027 | id | Francois | 21-10-1869 | |
1265 | id | Hendrik | 07-07-1879 | |
1238 | id | Jacob | 24-09-1872 | |
0441 | id | Jacomientje | ------------ | |
1223/1223A | id | Janna | 25-03-1836 | |
1293 | id | Jannis | 23-03-1902 | |
1267 | id | Johanna | 23-02-1902 | |
1294 | id | Johanna | 29-07-1902 | |
1377 | id | Johanna | 12-07-1874 | |
1244 | id | Jozina Johanna Louwrina | 02-04-1904 | |
604 | id | Joost Cornelis | 05-04-1838 | |
3325R | id | Leintje | ------------ | |
1264 | id | Maria | ------------ | |
1947 | id | Maria | ------------ | |
3325R | id | Marien | ------------ | |
1244 | id | Marinus | 06-02-1905 | |
1240/1240A | id | Pieter | 02-04-1869 | |
1254 | id | Sara | 06-10-1877 | |
1251 | id | Wilhelmina | 01-01-1866 | |
0306 | Broer | Leendert Cornelis | ca 1911 | |
2258 | Broere | Wijnand | ------------ | |
1065/1065A | Bron | Janneke Elizabeth | 13-06-1876 | |
0304C | id | Willem | ------------ | |
0389 | Brouwers | Cornelia | 03-06-1863 | |
1545 | id | Suzanna | 28-05-1885 | |
2327 | Brugge | Arnold | ------------ | |
2327 | id | Adrie | ------------ | |
2327 | id | Jaap | ------------ | |
2327 | id | Jan | ------------ | |
1523 | de Brulje | Bastiaan | 11-11-1869 | |
979 | id | Paulus | 18-08-1842 | |
0166 | de Bruyne | Abraham | 11-12-1894 | |
0787/0787A | id | Abraham | 14-02-1851 | |
0995 | id | Abraham | 22-03-1841 | |
2235 | id | Abraham | 22-09-1883 | |
1407 | id | Adriaan Izaak | 28-07-1866 | |
0790 | id | Adriana | 01-10-1839 | |
0129 | id | Anna | 28-09-1835 | |
2520 | id | Anna maria | ------------ | |
0131 | id | Carolina Melanie | 15-09-1840 | |
0544 | id | Cathalijntje | 07-02-1874 | |
0997/0997A | id | Cathalijntje | 13-03-1879 | |
1181/1181A | id | Cathalijntje Wilhelmina | 06-10-1895 | |
1692 | id | Catharina Maria | 07-07-1850 | |
2286 | id | Cornelia | 15-04-1920 | |
3316 | id | Elisabeth | 19-11-1901 | Verz.foto's |
1073 | id | Elizabeth | 20-03-1876 | |
0550 | id | Elizabeth Maria | 26-09-1866 | |
1307 | id | Eva Janna | 26-02-1869 | |
0520 | id | Geert | 17-06-1831 | |
3323R | id | Geert | 22-11-1864 | |
2235 | id | Hubrecht | 19-09-1880 | |
0465 | id | Izaak | 12-02-1849 | |
0479 | id | Izaak | 09-08-1864 | |
0483 | id | Izaak | 20-10-1836 | |
1235 | id | Izaak | 17-04-1893 | |
1060 | id | Izaak Mattheus | 15-07-1880 | |
965 | id | Jacob | 12-09-1848 | |
1753 | id | Jacob | 21-04-1884 | |
0549 | id | Jacobus | 13-01-1869 | |
1528 | id | Jacobus Simon | 02-07-1881 | |
2459 | id | Jacobus Simon | 13-07-1929 | |
0771 | id | Janna Magdalena | 31-03-1882 | |
0792 | id | Jannes | 07-12-1829 | |
2235/2235A | id | Jannes | 24-03-1889 | |
0771 | id | Jannes Jacob | 26-11-1883 | |
0786 | id | Johanna | 25-07-1797 | |
1403 | id | Johanna | 03-01-1848 | |
0771 | id | Johanna Maria | 11-09-1889 | |
0771 | id | Jozias | 03-05-1849 | |
0771 | id | Jozias | 27-10-1887 | |
1180/1180A | id | Jozina Magdalena | 24-12-1900 | |
2419 | id | Jozina | ------------ | |
0793/0793A | id | Jozina Anna | 26-10-1870 | |
1479 | id | Jozina Neeltje | 09-12-1834 | |
2396 | id | Maatje | 21-04-1876 | |
0789 | id | Magdalena | 20-10-1831 | |
0969 | id | Magdalena | 17-12-1876 | |
1767 | id | Magdalena Pieternella | 19-11-1882 | |
2459 | id | Mary Anna Louise | 04-05-1961 | |
0550 | id | Maria Elizabeth | 05-12-1861 | |
0873 | id | Mattheus | 13-05-1904 | |
1650 | id | Mattheus | 16-05-1847 | |
0967 | id | Pieter | 03-09-1842 | |
1327 | id | Pieter | 16-03-1877 | |
1656 | id | Pieter | 28-10-1838 | |
1870 | id | Pieter | 23-12-1832 | |
0527 | id | Sara | 12-03-1877 | |
0796 | id | Sara | 21-11-1841 | |
0520 | id | Suzanna | 05-12-1883 | |
0791 | id | Wilhelmina | 16-02-1844 | |
2194 | Bruijnzeel | Mattie | ------------ | |
1702 | Bruijsschaart | Elizabeth | 17-07-1868 | |
3304R | Bruijnooge | Abraham | ------------ | |
0597/0597A | id | Janneke Wilhelmina | 13-06-1881 | |
0611 | id | Levina Johanna | 06-07-1880 | |
0610 | id | Maria | 28-10-1844 | |
0173/0173A/0174 | id | Maria Levina | 13-12-1904 | |
1342 | id | Michiel | 07-11-1846 | |
2789 | id | Michiel | ------------ | |
0428 | id | Suzanna Sara | 18-01-1875 | |
1344 | id | Willem | 07-11-1837 | |
3332R | de Buck | Louise | ------------ | |
3339R | Buckviele | Gien | ------------ | |
3305R | du Burch | Cato | ------------ | |
3346R | id | J. | ------------ | |
1504 | de Burgemeester | Bartel | 05-01-1842 | |
1271 | id | Maria | 24-11-1838 | |
1257/1506 | id | Willem | 11-02-1869 | |
2481 | van de Burgh | Rebecca | 27-06-1879 | |
0454 | Butin | Jozias | 07-10-1841 | |
1474 | Butler | Abraham | 01-08-1811 | |
2377 | id | Cathalijntje | 25-07-1815 | |
1473 | id | Cornelis | 10-03-1826 | |
1475 | id | Elizabeth | 18-08-1823 | |
1747B | id | Izaak | ------------ | |
0508 | id | Jacobus | 03-06-1873 | |
0614 | id | Maria | 13-08-1871 | |
1199 | Buurman | Jozina | 12-09-1839 | |
1212 | Buijck | Elizabeth | 08-04-1805 | |
0878/0880 | Buijsse | Dina | 10-07-1909 | |
0878/0880 | id | Emile | 15-10-1910 | |
0878 | id | Emile Alphonse | 03-09-1880 | |
0307 | id | Johannes | ------------ | |
0070A | id | Jozina | 03-06-1843 | |
2604 | id | Maria | ------------ | |
2163 | Buijze | Elena | 20-09-1886 | |
1225 | id | Janna Magdalena | 12-10-1885 | |
1588 | id | Johannes | 07-02-1876 | |
1590A | id | Johannes Michiel | 09-03-1902 | |
3338 | id | Jozina | ------------ | |
3319R | id | Magdalena | ------------ | |
3350 | id | Maria | ------------ | |
1590A | id | Machiel Izaak | 22-06-1905 | |
3319R | id | Sara | ------------ | |
1590,1590a | id | Tannetje Magdalena | 22-04-1900 | |
Portret- en familiefoto's
Portret-/familiefoto's |
Algemeen foto's |
Album Meulenberg |
Verzameling Luteijn |
Kousemaker (Tholen) |
Verzameling op computer |
Naamloze foto's 1 |
Naamloze foto's 2 |
Naamloze foto's 3 |
A - C |
D- Go |
Gr- K |
L - M |
N - Q |
R - U |
V - Z |
A |
B |
C - E |
F - G |
H - K |
K |
L1 |
L2 |
L - Me |
Me - O |
P - Ro |
Ro - S |
T - V |
W - Z |
Meldingen/ Aanmelden donateurs/ bestelling(en)/ Naamloze foto's |