VERZAMELING KOUSEMAKER per 01-01-2016
Letter H: | |||||
Code: | Familienaam: | Voornaam(en): | Geboorteplaats: | Geb.datum: | Echtgenoot(e): |
Bezoekadres: Postadres: Postbus 70 e-mail: secretariaat GCZ Webdesign: G. van Duin |
Openingstijden: Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur, m.u.v. de maanden juli, augustus en januari. |
IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
|
© Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022
VERZAMELING KOUSEMAKER per 01-01-2016
Letter H: | |||||
Code: | Familienaam: | Voornaam(en): | Geboorteplaats: | Geb.datum: | Echtgenoot(e): |
HAA0003HAN | Haaf ten | Willem | Zierikzee | 22-08-1853 | Maas v.der Janna |
HAA0005SNY | Haaf(f) ten | Willemina | Ouwerkerk | 10-09-1815 | Dorst Cornelis |
HAA0002ARC | Haaften van | Helena Christina | Sliedrecht | 07-04-1842 | Burght v.d.Joost |
HAA0001HEY | Haan den | Johanna | St.Annaland | 06-10-1866 | Fase Pieter |
HAA0004FAS | Haan den | Mattheus Adriaan | St.Annaland | 08-11-1890 | Gunst Machelina |
HAA0007FAS | Haan den | Huberdina | St.Maartensdijk | 13-11-1892 | Bentschap Knook Pr. |
HAA0008GUN | Haan den | Cornelia | Kattendijke | 30-12-1832 | Witte de Matthijs |
HAA0006NIE | Haasdonk | Hendrika Elizabeth | Baarland | 08-04-1865 | Dietz Caspar Jannis |
HAC0001LAN | Hack | Anna Janna | Ouwerkerk | 21-11-1858 | Lanooij Jan |
HAG0002GEU | Hage | Jacoba Helena J. | St.Annaland | 07-04-1889 | Nelisse Pieter J. |
HAG0003 | Hage | Lena & Maria C.J | Middelburg | 03-02-1916 | - |
HAG0004POL | Hage | Maria C.J. | Middelburg | 03-02-1916 | Polet Th.W. |
HAG0005POL | Hage | Thomas Isaac | Wissenkerke | 26-11-1881 | Graaff v/d C.A. |
HAG0006STR | Hage | Helena Johanna | St.Maartensdijk | 11-08-1855 | Bierens Joh.C. |
HAG0007STR | Hage | Marinus Dirk | St.Maartensdijk | 22-01-1831 | Mol Pietern.M. |
HAG0008STR | Hage | Gerardina J.A. | Wolphaartsdijk | 24-12-1870 | Crucq Karel Christ |
HAG0009STR | Hage | Johanna Petron. | Batenburg | 04-04-1861 | Westrick H.J. |
HAG0010STR | Hage | Isabella Johanna | St.Maartensdijk | 01-12-1849 | Ormel |
HAG0011STR | Hage | Francois | St.Maartensdijk | 12-07-1834 | Schilham Elis.Joha |
HAG0012STR | Hage | Rachel | St.Maartensdijk | 01-03-1843 | Ramaker W.J. |
HAG0013STR | Hage | Izak | St.Maartensdijk | 19-01-1804 | Was J.P/Was C |
HAG0014STR | Hage | Izabella Johanna | St.Maartensdijk | 22-07-1870 | Nieuwenh.v M.C. |
HAG0015STR | Hage | Maria Pieternella | St.Maartensdijk | 04-12-1836 | Bertel Johan |
HAG0016STR | Hage | Johanna Petron. | St.Maartensdijk | 21-10-1858 | Nieuwenh. L.A. |
HAG0017WIL | Hage | Cornelia Johanna | St.Maartensdijk | 12-04-1838 | Noom Pr.Ger. |
HAG0018HAG | Hage | Quirijn | St.Maartensdijk | 09-05-1833 | Hage Helena |
HAG0019HAG | Hage | Krina Valentina | Stavenisse | 21-12-1893 | Hage Q.W. |
HAG0020HAG | Hage | Quirijn Willem | St.Maartensdijk | 20-04-1888 | Hage Krina Valent. |
HAG0021HAG | Hage | Izak Pieter | St.Maartensdijk | 17-09-1849 | Wilde de J.H.Is. |
HAG0022HAG | Hage | David | St.Maartensdijk | 09-11-1840 | Splunter v.J.R. |
HAG0023HAG | Hage | Wilhelmina | St.Maartensdijk | 26-06-1846 | Noom Cornelis |
HAG0024HAG | Hage | Cornelis Gerardus | St.Maartensdijk | 13-04-1893 | Hage Corn.Chr. |
HAG0025HAG | Hage | Izak Marinus | St.Maartensdijk | 16-02-1874 | - |
HAG0026HAG | Hage | Pieter | St.Maartensdijk | 28-01-1836 | Christiaanse MW |
HAG0027HAG | Hage | Cornelia Christ. | St.Maartensdijk | 28-03-1895 | Hage Corn.Gerard. |
HAG0028HAG | Hage | Adriaan Cornelis | St.Maartensdijk | 28-03-1877 | Westerweel E.H |
HAG0029HAG | Hage | Grietje Jacoba | St.Maartensdijk | 02-12-1876 | Vermeulen Corn |
HAG0030HAG | Hage | Anthonie Leend. | St.Maartensdijk | 30-05-1883 | Elenbaas P.E. |
HAG0031HAG | Hage | Anthonie | St.Maartensdijk | 18-03-1848 | Kloet Lena W. |
HAG0032HAG | Hage | Jacoba | St.Maartensdijk | 16-07-1843 | Hage Jan |
HAG0033HAG | Hage | Maria Elisabeth | St.Maartensdijk | 08-05-1876 | Hage Izak |
HAG0034HAG | Hage | Jacob | St.Maartensdijk | 14-03-1848 | Noom Janna Joh |
HAG0035HAG | Hage | Pieter Willem | St.Maartensdijk | 08-01-1881 | Wilde de J. |
HAG0036HAG | Hage | Cornelis Pieter | St.Maartensdijk | 14-07-1882 | Goedegeb.Pra. |
HAG0037HAG | Hage | Maria | St.Maartensdijk | 13-12-1865 | Dorst Hubrecht |
HAG0038DOR | Hage | Quirijn | St.Maartensdijk | 06-04-1863 | Bruynzeel G. |
HAG0039HAG | Hage | Jacomina Corn.Is. | St.Maartensdijk | 26-09-1887 | - |
HAG0040NEL | Hage | Johannes Leend. | St.Maartensdijk | 07-09-1862 | Dijke van Maria |
HAG0041DOR | Hage | Geertruida | St.Maartensdijk | 19-06-1859 | Scherpenisse C. |
HAG0043DOR | Hage | Pieternella Willem | St.Maartensdijk | 28-12-1861 | - |
HAG0044HAG | Hage | Maria Izabella | St.Maartensdijk | 14-09-1878 | Vermaas Dirk |
HAG0045HAG | Hage | Pieternella Corna. | St.Maartensdijk | 18-11-1883 | Muller Jozua |
HAG0046HAG | Hage | Maria Cornelia | s H-Arendskerke | 29-06-1870 | Kloet David G. |
HAG0047NEL | Hage | Cornelis Pieter | St.Maartensdijk | 22-01-1857 | Elenbaas J. |
HAG0048MOE | Hage | Christoffel Corn. | St.Maartensdijk | 09-08-1871 | Moerland Marie |
HAG0049HAG | Hage | Helena | Stavenisse | 09-11-1817 | Nelisse Corn. |
HAG0050HAG | Hage | Adriaan Cornelis | St.Maartensdijk | 19-02-1865 | Moeliker Maria |
HAG0051HAG | Hage | Cornelia | St.Maartensdijk | 28-02-1832 | Christiaanse Ch. |
HAG0052HAG | Hage | Helena | St.Maartensdijk | 09-09-1837 | Christiaanse M. |
HAG0053HAG | Hage | Izak | St.Maartensdijk | 30-04-1870 | Ongehuwd |
HAG0054HAG | Hage | Izak | Nieuwerkerk | 14-05-1803 | Daalen v.Maria |
HAG0087HAG | Hage | Adriana Davida | St.Maartensdijk | 06-11-1894 | Pleune Willem |
HAG0056PRE | Hage | Izaak | Nieuwerkerk | 13-01-1804 | Hage Willemina |
HAG0057PRE | Hage | Willemina | St.Maartensdijk | 06-08-1813 | Hage Izaak |
HAG0058PRE | Hage | Cornelia | Driewegen | 24-05-1851 | Weele v/d J.P. |
HAG0061GEU | Hage | Maria Cornelia | s H-Arendskerke | 29-06-1870 | Kloet David Gerard |
HAG0059PRE | Hage | Helena | Driewegen | 06-06-1846 | Boetje Sijtze |
HAG0060GEU | Hage | Witte | Driewegen | 29-12-1855 | Lange de M.J. |
HAG0062VAT | Hage | Cornelis Pieter | St.Maartensdijk | 27-11-1885 | Heyboer N.J. |
HAG0063PRE | Hage | Janna | Driewegen | 12-06-1867 | Graaff v.d.Andr.J.F |
HAG0064PRE | Hage | Willemina | Driewegen | 01-01-1866 | Noordhoek Jac. |
HAG0065PRE | Hage | Maria | Zierikzee | 28-10-1874 | - |
HAG0066PRE | Hage | Wilhelmina | Zierikzee | 20-12-1877 | - |
HAG0067DOR | Hage | Maria | Poortvliet | 21-01-1874 | Slikke v/d Arie E |
HAG0068HAG | Hage | Jacoba H.P. | St.Maartensdijk | 03-05-1893 | Noom J.J. |
HAG0069NEL | Hage | Catharina Corn. | St.Maartensdijk | 28-11-1859 | Kodde Boudew. |
HAG0070SLI | Hage | Abramina | Poortvliet | 11-11-1876 | Slikke v/d C.P. |
HAG0071 | Hage | Cornelis Pieter | St.Maartensdijk | 03-09-1897 | Mol Jacoba Helena |
HAG0072HAG | Hage | Izak | St.Maartensdijk | 11-08-1799 | Oudesluys P.J. |
HAG0073 | Hage | Jannetje Wilh. | Scherpenisse | 11-12-1891 | - |
HAG0076WIL | Hage | Tannetje Geertr. | St.Maartensdijk | 16-03-1896 | Gaakeer Adr. |
HAG0077HAG | Hage | Leendert Willem | St.Maartensdijk | 26-07-1883 | Hoek Johanna D. |
HAG0078HOE | Hage | Belia | St.Maartensdijk | 07-05-1843 | Noom Joh. |
HAG0079DOR | Hage | Cornelis | St.Maartensdijk | 27-12-1830 | Geluk Pietern. |
HAG0080MUL | Hage | Izak | St.Maartensdijk | 10-08-1860 | Rijke de Aaltje |
HAG0084MUL | Hage | Anthonie Adriaan | St.Maartensdijk | 21-07-1891 | Moeliker |
HAG0081MUL | Hage | Cornelis Pieter | St.Maartensdijk | 27-11-1885 | - |
HAG0082MUL | Hage | Pieter Cornelis | St.Maartensdijk | 05-12-1887 | Heijboer Neeltje J. |
HAG0083MUL | Hage | Izak Marinus | St.Maartensdijk | 11-12-1889 | Hoek Anthonia J. |
HAG0085NIE | Hage | Pietern.Willemina | St.Maartensdijk | 18-11-1883 | - |
HAG0086HAG | Hage | Gommert | St.Annaland | 17-08-1849 | Rijnberg Neeltje |
HAG0088WES | Hage | Cornelia | St.Philipsland | 15-10-1851 | Westdorp Abr. |
HAG0089NIE | Hage | Maarten Catharinu | Poortvliet | 13-02-1871 | Rijke de Theun. |
HAG0001ROO | Hage | Wilhelmina | St.Maartensdijk | 25-10-1840 | Kloet Andreas |
HAG0074NEL | Hage ??? | Pieter | Tholen | 23-06-1836 | Mol Jac.Hel. |
HAG0090DOR | Hage | Jacob | Bruinisse | 12-03-1838 | Bolier Grietje |
HAG0091SLA | Hage | Elizabeth | Stavenisse | 06-12-1877 | Berg v/d Cornelis |
HAG0092MUS | Hage | Willemina T.M. | Poortvliet | 16-09-1903 | Mol Jacobus Adr. |
HAG0093FAS | Hage | Cornelis | Stavenisse | 16-05-1890 | Elenbaas Adra.H. |
HAG0094NOO | Hage | Adriaan Thomas | St.Maartensdijk | 11-09-1884 | Moelker Adra.Joha |
HAG0095MUS | Hage | Geertje | St.Maartensdijk | 01-05-1829 | Gaakeer Jacob |
HAG0096KOU | Hage | Corn.Jac.Mar. | Poortvliet | 17-01-1895 | Friderichs P.C.J. |
HAG0097TIM | Hage | Cornelis Willem | St.Maartensdijk | 09-02-1884 | Punt Dien |
HAG0098NOO | Hage | Martina Jozina | St.Maartensdijk | 13-03-1885 | - |
HAG0099NOO | Hage | Izak | St.Maartensdijk | 30-04-1870 | - |
HAG0100GEL | Hage | Jacob Hendricus | Scherpenisse | 23-12-1883 | Velde v/d Adra.C. |
HAG0101GEL | Hage | Maria Cornelia | Oud-Vossemeer | 16-02-1926 | Geluk Karel |
HAG0102GEL | Hage | Cornelia Maria | Scherpenisse | 09-04-1911 | Doorn v.Adr.L.G. |
HAG0103CHR | Hage | Maatje Cornelia | Scherpenisse | 13-08-1888 | Christiaanse Chr.A |
HAG0104MUS | Hage | Janna Johanna | St.Maartensdijk | 05-01-1906 | |
HAG0105MUS | Hage | Maria Adriana | St.Maartensdijk | 02-02-1907 | |
HAG0106MUS | Hage | Jacoba | St.Maartensdijk | 27-01-1908 | |
HAG0107GEL | Hage | Izak Kornelis | Scherpenisse | 31-07-1916 | |
HAG0108GEL | Hage | Maria Sara | Scherpenisse | 30-10-1919 | Ongehuwd |
HAG0109GEL | Hage | Jan | Scherpenisse | 01-01-1914 | Slager Maria Fr. |
HAG0112RYS | Hage | Cornelia Wilhelm. | Scherpenisse | 05-01-1890 | Geluk Jacob Corn. |
HAG0113FAS | Hage | Pieter | St.Annaland | 21-03-1876 | Gunst Anna |
HAG0114KOU | Hage | Adriaan | St.Annaland | 10-05-1851 | Ongehuwd |
HAG0115FAS | Hage | Catharina Isabella | St.Maartensdijk | 05-12-1863 | Elenbaas Jacob |
HAG0116HAG | Hage | Barend Annanias | St.Maartensdijk | 18-11-1864 | IJsseldijk v.Jacoba |
HAG0117HAG | Hage | Dingenus Louis | St.Maartensdijk | 01-11-1896 | Rijnberg Maria J.W. |
HAG0118GEL | Hage | Cornelis | St.Annaland | 04-08-1894 | - |
HAG0119GEL | Hage | Cornelia Lena | St.Annaland | 11-04-1899 | - |
HAG0120GEL | Hage | Jannetje | Poortvliet | 18-12-1866 | Steendijk Mar.Corn |
HAG0121HOE | Hage | Lena Cornelia | St.Maartensdijk | 20-03-1873 | Noom Corn.Ger. |
HAG0122BLA | Hage | Jannetje Maria | Tholen | 06-09-1888 | Blaas Walrave |
HAG0123ARC | Hage | Johannis Evert | Poortvliet | 23-12-1869 | Stols Antonetta J |
HAG0124ARC | Hage | Jacobus Anthonie | Poortvliet | 01-08-1896 | |
HAG0125ARC | Hage | Willemina T.M.C | Poortvliet | 16-09-1903 | |
HAG0126ARC | Hage | Maria Willemina | Poortvliet | 17-10-1900 | |
HAG0127HAG | Hage | Cornelia Christina | St.Maartensdijk | 28-03-1895 | Hage Cornelis Ger |
HAG0128HAG | Hage | Cornelis Gabriël | St.Maartensdijk | 08-05-1898 | |
HAG0129HAG | Hage | Cornelis | St.Maartensdijk | 13-01-1817 | Gorsel van Dina |
HAG0130HAG | Hage | Dina Cornelia | St.Maartensdijk | 01-12-1890 | |
HAG0131HAG | Hage | Dina Rachelina | Hindeloopen | 11-01-1893 | |
HAG0132HAG | Hage | Dirk | St.Maartensdijk | 27-12-1858 | Geluk Pra. Adra. |
HAG0133HAG | Hage | Etke Elisabeth | Hindeloopen | 04-02-1897 | |
HAG0134HAG | Hage | Jacob | St.Maartensdijk | 14-03-1848 | Noom Janna |
HAG0135HAG | Hage | Jan Willem | St.Maartensdijk | 06-10-1862 | Sikkes Dirkjen |
HAG0136HAG | Hage | Tannetta Petronella | St.Maartensdijk | 17-11-1877 | Hage Gabriël Adr. |
HAG0125ARC | Hage | Wilhelmina Janna | St.Maartensdijk | 13-08-1853 | Heiner Theunis |
HAG0138FAS | Hage | Marinus | St.Annaland | 17-12-1892 | Quist Jacoba |
HAG0139GRO | Hage | Jan Jacob | Zuilen | 01-11-1869 | - |
HAG0140GRO | Hage | Dirk Cornelis | Zuilen | 16-09-1872 | - |
HAG0141ROZ | Hage | David | St.Maartensdijk | 03-03-1802 | Moerland Geertr. |
HAG0142DAM | Hage | Dingenus | St.Maartensdijk | 21-12-1828 | Verkerke Jac.L.W. |
HAG0143DAM | Hage | Adriaan Cornelis | St.Maartensdijk | 14-05-1873 | Damme v.Pietern. |
HAG0144DAM | Hage | Dingenus Louis | St.Maartensdijk | 22-02-1902 | - |
HAG0145SNY | Hage | Willem | 04-04-1903 | - | |
HAG0146KOU | Hage | Jannetje | St.Annaland | 11-05-1889 | - |
HAG0147KOU | Hage | Johanna | St.Annaland | 21-02-1885 | Reest v.d.Marinus |
HAG0148KOU | Hage | Krina | St.Annaland | 24-10-1887 | - |
HAG0149KOU | Hage | Mariana | St.Annaland | 09-07-1889 | Moerland Marinus |
HAG0150KOU | Hage | Marinus | St.Annaland | 17-12-1892 | Quist Jacoba |
HAG0151KOU | Hage | Jacob Hendricus | Scherpenisse | 23-12-1883 | Velde v.d.Adra.Corna. |
HAG0152KOU | Hage | Hendrika Johanna | Scherpenisse | 16-12-1884 | Geluk Cornelis Leendert |
HAG0153KOU | Hage | Izaäk Kornelis | Poortvliet | 10-11-1856 | Hage Cornelia Maria |
HAG0154KOU | Hage | Cornelia Maria | Scherpenisse | 27-04-1858 | Hage Izaäk Kornelis |
HAG0155KOU | Hage | Kaatje Jacoba | Scherpenisse | 10-04-1890 | - |
HAG0156KOU | Hage | Jannetje Wilhelmina | Scherpenisse | 11-12-1891 | - |
HAG0157HAG | Hage | Izak Jan | Scherpenisse | 18-01-1895 | Bierens Jozina Lucretia |
HAG0158ROE | Hage | Lena Jacoba | St.Maartensdijk | 29-04-1838 | Groenewege Mar. |
HAG0075GEL | Hagenaars | Emilie Adr.Maria | Bergen op Zoom | 15-03-1887 | - |
HAG0159NEL | Hagenaars | Johanna | Bergen op Zoom | 05-02-1860 | Roosenboom Corn. |
HAG0111BOO | Hageman | Johanna Jacoba | Geersdijk | 25-08-1857 | Boot Pieter |
HAI0001HAG | Haitjema | Rika | |||
HAL0002BUR | Hal van | Pieter Hendrik | Willemstad | 07-02-1878 | Burgers Adr.Elis |
HAL0003BUR | Hal van | Anneke | Willemstad | 17-10-1880 | Burgers Pieter |
HAL0005BUR | Hal van | Machjiel Frans | St.Annaland | 03-02-1914 | Haan den Ada Joh |
HAL0001BOO | Halteren van | Johanna | St.Annaland | 07-02-1845 | Soeters Abr. |
HAL0004FAS | Halteren van | Hendrina | St.Annaland | 17-08-1853 | Luyk v.Anth.Corn. |
HAL0006WEE | Halteren van | Cornelia Gijsbertha | …-…-1882 | Steketee Leendert | |
HAM0001KOK | Hamer de | Gillina | Krabbendijke | 20-04-1824 | Kok de Jacobus |
HAN003GEU | Hannewijk | Pieternella | Heinkenszand | 17-01-1867 | Ongehuwd |
HAN0006DOR | Hannewijk | Janna | Heinkenszand | 09-10-1887 | Kuzee Marinus |
HAN0002HAG | Hanse | Adriaan | Oosterland | 18-05-1885 | Soetens J.M.L. |
HAN0004RYS | Hanse | Cornelia Neeltje | Duivendijke | 17-01-1892 | Rijstenbil Hendr.Joh. |
HAN0001PRE | Hanson | Adriana | Elkerzee | 26-04-1873 | - |
HAN0005BIE | Hanson | Cornelis Maris | Colijnsplaat | 29-06-1903 | Wisse Adriaantje N. |
HAR0027KOU | Harpe | Maatje Pieternella | Vlissingen | 16-10-1912 | |
HAR0028KOU | Harpe | Jacoba Wilhelmina | Vlissingen | 08-04-1911 | |
HAR0025VER | Hart 't | Elisabeth Maria | Maassluis | 13-03-1877 | Verkamman Hendrik |
HAR0026KOU | Hart 't | Pieter | Maassluis | 25-12-1878 | Disselkoen Betje |
HAR0005NIE | Harting | Willem | Vlissingen | 13-11-1879 | Balje Cath.Fred. |
HAR0015NIE | Harting | Martina Carolina | Vlissingen | 20-12-1871 | - |
HAR0001GEU | Hartog | Adriaan | Scherpenisse | 11-10-1814 | Kleppe Cath. |
HAR0002GEU | Hartog | Adriana Catharina | Scherpenisse | 14-11-1886 | Kole v Duin Ijsb |
HAR0003 | Hartog | Catharina Adriana | Scherpenisse | 04-02-1882 | Jager R. |
HAR0004GEU | Hartog | Christiaan | Scherpenisse | 09-08-1848 | Bolier Adr. W. |
HAR0006GEU | Hartog | Janna Hendrika | Scherpenisse | 14-04-1891 | Ongehuwd |
HAR0007 | Hartog | Gezin Christiaan | Scherpenisse | - | Bolier Adr. W. |
HAR0008GEL | Hartog | Christiana Maatje | Scherpenisse | 02-06-1839 | Velde v/d Corn. |
HAR0010GEU | Hartog | David Eliza Corn. | Scherpenisse | 29-01-1885 | Griethuizen v.T.K |
HAR0011GEU | Hartog | Adriaan | Scherpenisse | 03-12-1889 | Kole Maria Corna. |
HAR0012GEU | Hartog | Catharina Adriana | Scherpenisse | 14-03-1875 | Have v/d Leend. |
HAR0013HAV | Hartog | Sara Johanna | Scherpenisse | 03-12-1888 | Noordijke Mar. |
HAR0014WIL | Hartog | Elizabeth Cornelia | Scherpenisse | 12-07-1891 | Geuze E.C.W. |
HAR0017 | Hartog | Hubrecht | St.Maartensdijk | 19-03-1885 | Hage Cornelia |
HAR0016VIN | Hartog | Cornelia | Scherpenisse | 27-08-1878 | Andriesse Marcelis |
HAR0018KOO | Hartog | Lena | St.Maartensdijk | 02-05-1878 | Linthout Izak |
HAR0019JON | Hartog | Catharina | Scherpenisse | 15-08-1865 | Ongehuwd |
HAR0020JON | Hartog | Gabriël Cornelis | Scherpenisse | 19-10-1884 | 2.Velde v.d.Leena |
HAR0021JON | Hartog | Adriana | Scherpenisse | 24-03-1846 | Larooij Abraham |
HAR0022NOO | Hartog | Wilhelmina | Scherpenisse | 14-04-1865 | Jansen Hermanus |
HAR0023HAG | Hartog | Anthonia Joha.El. | Scherpenisse | 14-09-1902 | Kosten Dirk |
HAR0024KLA | Hartog | Neeltje Helena | St.Maartensdijk | 04-02-1888 | IJsseldijk v.Adriaan J |
HAR0029FAS | Hartog | Maria Cornelia | St.Maartensdijk | 13-11-1892 | Bentschap Knook C.E. |
HAR0030FAS | Hartog | Sijtje | St.Maartensdijk | 19-07-1883 | Bevelander Pieter |
HAR0009MUS | Hartoog | Trijntje | St.Annaland | 15-02-1818 | Gaakeer Izaak |
HAS0001BAK | Hasselton | Maria Adriana | Oud-Vossemeer | 10-04-1893 | Nuts Johannes |
HAV0001HAV | Have van der | Gerrit | Scherpenisse | 04-01-1868 | Valk v/d Joh.C. |
HAV0002NIE | Have van der | Trijntje | Oosterland | 02-10-1849 | Rotte Pieter |
HAV0003BOO | Have van der | Jan Lieven | Nieuwerkerk | 24-02-1891 | Visser de Adriana |
HAV0004WAG | Have van der | Iman Jacob | Oosterland | 02-02-1865 | Visser Kundrina A |
HAZ0001BAK | Hazen | Cornelis | Tholen | 21-10-1888 | Koning de Petron.M |
HAZ0002ARC | Hazen | Mattheus | Tholen | 14-04-1889 | - |
HEE0001VEL | Heerebout | Aaltje | Rotterdam | 08-11-1906 | Velde v/d David |
HEE0002ARC | Heel van | Teunis | Delfshaven | 15-11-1817 | Steendijk Maria |
HEE0003ARC | Heel van | Bertha | Goes | 26-05-1858 | Bruijne de Anthon. |
HEI0001HAG | Heiner | Dina Rachelina | Hindeloopen | 29-08-1884 | - |
HEI0002HAG | Heiner | Cornelia Wilhelm. | Hindeloopen | 11-06-1894 | - |
HEI0003HAG | Heiner | Theunis | Woudseind | ….-…-1845 | Hage Wilh.Janna |
HEK0001GEL | Hekkert | Jan | Deventer | 24-01-1881 | Rijssel v.Cor |
HEM0001KOU | Hemmekam | Johanna Magr. | Vlissingen | 04-07-1828 | Michaëlsen J.H. |
HEN0001MOL | Hendrikse | Jacob | Oud-Vossemeer | 05-01-1860 | Nieuwenh.v.J. |
HEN0002POL | Hendrikse | Hendrik | Oud-Vossemeer | 20-10-1827 | Velde v/d Corn. |
HEN0003POL | Hendrikse | Francina Maria | Oud-Vossemeer | 06-02-1866 | Rijstenbil M.P. |
HEN0004POL | Hendrikse | Adriana Cornelia | Oud-Vossemeer | 13-11-1858 | Rijstenbil Abr. |
HEN0005POL | Hendrikse | Cornelis Willem | Oud-Vossemeer | 24-09-1867 | Geluk Jac.Elis. |
HEN0006HEN | Hendrikse | Maria | St.Annaland | 10-01-1908 | |
HEN0008MUS | Hendrikse | Hendrik | St.Annaland | 27-02-1912 | - |
HEN0009EVE | Hendrikse | Hendrik Izaak | Stavenisse | 08-01-1902 | - |
HEN0007KOU | Hengstmengel | Marinus | St.Maartensdijk | 05-03-1837 | Berge v.den Eliz. |
HER0006KOO | Herder den | Maria | Kruiningen | 02-11-1861 | Kole Johannes |
HER0002WIL | Herdink | Maria | Kloetinge | 28-05-1831 | Damme v.Joos |
HER0001 | Hertum van | Maria Theresia | s Heerenhoek | 26-02-1862 | Meij Florim.Joh. |
HER0003BIE | Hermus | Maria Cornelia | Oud-Vossemeer | 07-09-1889 | Huijsmans Matth.C |
HER0004BIE | Hermus | Anthonetta Maria | Oud-Vossemeer | 29-09-1895 | - |
HER0005TIM | Herselman | Geertje Martha | Dinteloord | 29-06-1869 | 2.Nieuwenh.W,C. |
HEU0001SNY | Heus de | Jan | Den Helder | 09-07-1814 | Nieuwenh.v.Tanna Apoll. |
HEU0002SNY | Heus de | Johanna Cornelia | Steenbergen | 22-04-1856 | - |
HEU0003SNY | Heus de | Jacomina | Steenbergen | 03-08-1851 | Visser de Cornelis |
HEU0004SNY | Heus de | Neeltje Willemina | Steenbergen | 21-05-1849 | Visser de Pieter |
HEY0001GEU | Heyboer | Cornelia Jacoba | Scherpenisse | 21-01-1891 | Ongehuwd |
HEY0002VAT | Heyboer | Adriaan Marinus | Scherpenisse | 30-07-1881 | - |
HEY0003VAT | Heyboer | Helena Adriana | Scherpenisse | 02-06-1880 | - |
HEY0004GEL | Heyboer | Leendert | St.Annaland | 10-03-1852 | Elenbaas Hub. |
HEY0005SMI | Heyboer | Cornelia | Poortvliet | 12-10-1838 | Smits Urbanus |
HEY0006BUR | Heyboer | Johanna Wilh. | Poortvliet | 18-05-1881 | Groen de Mar. |
HEY0007PRE | Heyboer | Adriana | Oud-Vossemeer | 22-12-1874 | Onderdijk Jac.M |
HEY0008OUD | Heyboer | Mattheus Jacob | St.Annaland | 15-09-1870 | Oudesluys M.M |
HEY0009BOO | Heyboer | Neeltje | Kats | 20-08-1888 | Boogaard Fr.M. |
HEY0010MEL | Heyboer | Jacoba | Oosterland | 06-02-1840 | Geuze Matth.C. |
HEY0011HEY | Heyboer | Gerard | St.Annaland | 03-11-1889 | Vessem v.Martina |
HEY0012FAS | Heyboer | Willem | St.Annaland | 20-01-1866 | Soeters Janna Pra |
HEY0013JAS | Heyboer | Pieternella | St.Annaland | 28-11-1886 | Hond de Gerard A. |
HEY0014OOR | Heyboer | Cornelia | Oud-Vossemeer | 03-07-1887 | Aarnoudse Bast. |
HEY0015 | Heyboer | Adriaan Leendert | St.Annaland | 08-06-1911 | Lindhout Maria |
HEY0016TIM | Heyboer | Johanna Jacoba | Woensdrecht | 06-12-1862 | |
HEY0017NOO | Heyboer | Jacob Johannes | Poortvliet | 16-05-1886 | - |
HEY0018BEV | Heyboer | Adriana | Oud-Vossemeer | 22-03-1864 | Bevelander Mar.J. |
HEY0019BRU | Heyboer | Martina Lucretia | St.Annaland | 27-04-1904 | |
HEY0020GEU | Heyboer | Jacoba | Scherpenisse | 21-01-1891 | - |
HEY0021GEU | Heyboer | Elizabeth Helena | Scherpenisse | 22-08-1878 | - |
HEY0022FAS | Heyboer | Jannetje Willemina | St.Annaland | 18-07-1899 | Roelands Willem N.Adr. |
HIE0001KOU | Hiele van | Jacob | Oud-Vossemeer | 21-05-1892 | As van Wouterina |
HIL0001STO | Hil van den | Teunis | Dinteloord | 07-05-1895 | Deurloo Helena P. |
HOE0012VES | Hoeffelen van | Domus | Oud-Vossemeer | 23-07-1816 | Potter Johanna |
HOE0022BOU | Hoeffelen van | Kaatje | Tholen | 15-01-1846 | Schot Hendrik |
HOE0023VES | Hoeffelen van | Leena | Tholen | 31-10-1850 | Jonge de Hendr.Cl |
HOE0001HOE | Hoek | Catharina Pietern. | St.Maartensdijk | 23-01-1893 | Bil Andreas Pieter |
HOE0002HOE | Hoek | Cornelia Christoff. | St.Maartensdijk | 21-05-1889 | Bil Andreas Pieter |
HOE0003HOE | Hoek | Jozina Maria | St.Maartensdijk | 10-02-1884 | Hage Jan |
HOE0004HOE | Hoek | Gabriel | St.Maartensdijk | 06-01-1856 | Hoek Jozina |
HOE0005HOE | Hoek | Jozina | St.Maartensdijk | 22-07-1861 | Hoek Gabriel |
HOE0006VAT | Hoek | Cornelis Christoff. | St.Maartensdijk | 09-03-1885 | Vate v/d W.A. |
