Letter E:
|
|||||
Code: | Familienaam: | Voornaam(en): | Geboorteplaats: | Geb.datum: | Echtgenoot(e): |
ECK0001MEE | Eckhart | Levina | s-Gravenpolder | 26-07-1861 | Lepoeter Jan |
EEC0001ARC | Eechout | Maria L.A.W. | Utrecht | 19-10-1835 | Wagtho Cornelis |
EEK0001FAS | Eekelen van | Cornelis | Tholen | 20-04-1876 | |
EEN0001DOR | Eenennaam v. | Jannetje | Elkerzee | 21-07-1883 | Dorst Paulus |
EGT0001CBG | Egter | Anna Maria | Zierikzee | 03-02-1825 | Feen v/d.Johan |
ELD0001STO | Eldik | Henriette Josina | St.Philipsland | 19-01-1901 | - |
ELE0001MOL | Elenbaas | Cornelia Jacoba | Poortvliet | 05-05-1839 | Nieuwenh.v.A.W. |
ELE0003GEU | Elenbaas | Dingena | St.Annaland | 06-09-1862 | Geuze Mar.Adr. |
ELE0004GEU | Elenbaas | Huberdina | St.Annaland | 08-10-1851 | Heyboer Leend. |
ELE0005BIE | Elenbaas | Geertje | St.Annaland | 25-03-1858 | Bierens W.A. |
ELE0008GEU | Elenbaas | Jan | St.Annaland | 30-04-1853 | Luyk v.Margar. |
ELE0009GEL | Elenbaas | Jannetje | St.Annaland | 26-03-1860 | Hage Corn Pieter |
ELE0010GEL | Elenbaas | Elisabeth C. | St.Annaland | 19-05-1889 | - |
ELE0011GEL | Elenbaas | Cornelis Marinus | Stavenisse | 30-06-1881 | Mol Pieternella |
ELE0012GEL | Elenbaas | Pieternella Eliz. | Stavenisse | 10-11-1882 | Hage Anth.Leen |
ELE0013WIE | Elenbaas | Anthonie | Poortvliet | 05-02-1871 | Wilde de Dirkje |
ELE0014MUS | Elenbaas | Maatje | St.Annaland | 15-11-1835 | Geluk Marinus |
ELE0015HAG | Elenbaas | David Gerardus | St.Maartensdijk | 19-05-1892 | Jonge de J.A. |
ELE0016WIE | Elenbaas | 2 Zonen | - | - | - |
ELE0017BUR | Elenbaas | Adriana | St.Annaland | 28-10-1873 | Manteau David |
ELE0018NEL | Elenbaas | Elisabeth Pietern. | Stavenisse | 21-10-1879 | Hage Izak Jz. |
ELE0019LUT | Elenbaas | Cornelia | Poortvliet | 29-03-1878 | Vijver d.Levinus |
ELE0020LUT | Elenbaas | Adriana | St.Annaland | 10-11-1833 | Goedegeb.W. |
ELE0021LUT | Elenbaas | Jan | St.Annaland | 09-02-1800 | As(t) v.Janna |
ELE0022ELE | Elenbaas | Cornelis | Poortvliet | 15-12-1872 | Hartog Hel.Hend |
ELE0023ELE | Elenbaas | Johannes | Poortvliet | 26-09-1866 | Pagee v.Belia |
ELE0024DOR | Elenbaas | Jacob Dingeman | St.Annaland | 10-02-1867 | Mol Johanna J. |
ELE0025DOR | Elenbaas | Huibregt | St.Annaland | 26-07-1855 | Gaakeer/Hoek |
ELE0026DOR | Elenbaas | Marinus | St.Annaland | 29-06-1817 | Giljam Eliz. |
ELE0027BOO | Elenbaas | Dingena Lena | St.Annaland | 31-12-1878 | Boogerd A.C. |
ELE0028HEY | Elenbaas | Kaatje Apolona | Poortvliet | 10-06-1863 | Rijstenbil Jacob |
ELE0029ELE | Elenbaas | Jacobus Laurens | Poortvliet | 21-02-1892 | Guiljam P.W.M. |
ELE0030MUL | Elenbaas | Pieter Jan | Bruinisse | 13-09-1882 | Waal de Jacoba |
ELE0031MOL | Elenbaas | Magdalena Janna | St.Annaland | 28-07-1849 | Suurland B.M. |
ELE0032VEL | Elenbaas | Maatje Jannetje | Poortvliet | 27-03-1854 | Velde v/d David |
ELE0033RUI | Elenbaas | Cornelia Elisabeth | Bruinisse | 12-01-1887 | Korteweg Corn. |
ELE0034 | Elenbaas | Jannetje Johanna | St.Maartensdijk | 04-01-1902 | Langejan A.H.M. |
ELE0035FAS | Elenbaas | Adriana Huberd. | St.Maartensdijk | 16-03-1890 | Hage Cornelis |
ELE0036FAS | Elenbaas | Cornelis Pieter | St.Annaland | 06-06-1900 | Bevelander H.J. |
ELE0037FAS | Elenbaas | Huibrecht Adriaan | St.Annaland | 06-09-1897 | Luijk v.Josina C. |
ELE0038FAS | Elenbaas | Izabella | St.Annaland | 17-05-1860 | Nieuwenhuize A.C |
ELE0039JON | Elenbaas | Adriaan | St.Annaland | 19-07-1840 | Fase Sara |
ELE0040FAS | Elenbaas | Jacob | St.Annaland | 03-02-1864 | Hage Catha.Izab. |
ELE0041HOU | Elenbaas | Johannis | Poortvliet | 22-09-1868 | Wilde de Maria Iz. |
ELE0042GEL | Elenbaas | Magri(e)ta | St.Maartensdijk | 31-03-1842 | Geluk Francois |
ELE0043GEU | Elenbaas | Elizabeth Magdalena | St.Annaland | 27-12-1847 | Bierens Joh.Korn. |
ELE0044GEU | Elenbaas | Elizabeth Maria Corn | St.Annaland | 23-03-1891 | Kruyter de Johannes |
ELS0004STO | Elsacker van | Huberdina Adriana | Tholen | 13-08-1805 | Stoutjesdijk C. |
ELS0001ELS | Elsacker van | Hubrecht | Tholen | 06-11-1814 | Visser Adr.Corn |
ELS0002KEM | Elsacker van | Hubrecht | Tholen | 15-08-1886 | Deurloo Kornelia |
ELS0003ELS | Elsacker van | Pieter Hubrecht | Tholen | 30-06-1889 | Nieuwenh.v.Rach |
ELS0005KOU | Elsacker van | Jan Jacob | St.Annaland | 06-12-1851 | Brouwer Marina L. |
ELS0006BLA | Elsacker van | Neeltje | Tholen | 24-02-1845 | Dullemen v.Willem |
ELS0007BLA | Elsacker van | Adriaan Cornelis | Tholen | 04-05-1860 | Slager Jakoba T. |
ELS0008ARC | Elsacker van | Jacob | Tholen | 17-08-1899 | Lindenberg L.L. |
END0001 | Endhoven | Martinus | St.Maartensdijk | 27-11-1852 | Wilde de Neeltje |
END0002KIE | Endhoven | Louis Pieter | Oud-Vossemeer | 17-01-1891 | Bezooijen v.Suz.W |
ENG0005HEY | Engelen van | Adriana | Middelharnis | …-…-1896 | Hage Jacob |
ENG0006HEY | Engelen van | Jacob Marinus | Scherpenisse | 28-08-1891 | - |
ENG 0021RYS | Engelen van | Willem Jacob | Oud-Vossemeer | 07-01-1890 | Rijstenbil Hendrika |
ENG0018FAS | Engelsdorp van G. | Pieter | |||
ENG0002ENG | Engelsman den | Marinus | Oud-Vossemeer | 02-02-1894 | Goedegeb.E.PM |
ENG0003SOE | Engelsman den | Dina | St.Annaland | 16-07-1838 | Slager Joh. |
ENG0007DYK | Engelsman den | Cornelia | St.Annaland | 14-12-1876 | Dijke v.Jacob |
ENG0011KOU | Engelsman den | Olivier Clement | - | 05-11-1916 | - |
ENG0009ENG | Engelsman den | Jacob | St.Annaland | 16-01-1862 | Laban Pietern. |
ENG0010ENG | Engelsman den | Elizabeth | Oud-Vossemeer | 10-09-1896 | Witte d.M.C.J. |
ENG0013SLA | Engelsman den | Jacob Marinus | Tholen | 01-10-1896 | Blaas Elisabeth |
ENG0014SLA | Engelsman den | Pieter | Oud-Vossemeer | 28-01-1864 | Dijke v.Neeltje J. |
ENG0015ZOE | Engelsman den | Cornelia | St.Annaland | 09-01-1941 | Dijke van Jacob |
ENG0016FAS | Engelsman den | Tannetje | Middelburg | 25-10-1876 | Ilmer Andries |
ENG0020FAS | Engelsman den | Jacob Cornelis | St.Annaland | 17-05-1922 | Stols Dina Corna |
ENG0001STO | Engelvaart | Catharina Pietern. | Oud-Vossemeer | 29-08-1896 | Ongehuwd |
ENG0004ENG | Engelvaart | Johannes Adriaan | Oud-Vossemeer | 13-11-1834 | Polderman C. |
ENG0008ELE | Engelvaart | Dingena Corn. | Poortvliet | 06-12-1845 | Jansens J.M. |
ENG0012MUS | Engelvaart | Johannes Anth. | Oud-Vossemeer | 06-05-1883 | Koeman Eva |
ENG0017DUY | Engelvaart | Berbel | Poortvliet | 21-05-1874 | Verkerke Hendr.C. |
ENG0022BAL | Engelvaart | Marinus Jacob | Rotterdam | 24-02-1892 | - |
ES 0001DAA | Es van | Marinus | Krabbendijke | 06-12-1870 | Geluk Tanna Jac. |
ES0002BEV | Es van | Rachel | Stavenisse | 07-02-1842 | Vendeville Mar.V. |
ETT0001ARC | Ettinger van | Kornelia Adriana | Goes | 08-12-1836 | Graaff v.d.Joh.D. |
ETS0001MUS | Ets | Elisabeth Clasina | Schoten | …-…-1884 | Meerman Jan G. |
EVE0003 | Everaers | Jan | St.Philipsland | 26-11-1884 | Bergers A.J. |
EVE0001GEU | Everse | Pieternella | s H-Abtskerke | 21-11-1856 | Vrie de Quinten |
EVE0002ZON | Everse | Pieternella | Schore | 07-06-1858 | - |
EVE0004KOU | Eversdijk | Sara | Kattendijke | 21-10-1864 | Korstanje Nicolaas |
EVE0005WAT | Evertse | Kornelis | Renesse | 28-05-1858 | Houtman Jannetje |
EVE0006 | Evertse | Jan | Kerkwerve | 25-08-1855 | Dongen v.Joppa |
EYN0001KON | Eyndhoven | Adrianus Antonius | s-Hertogenbosch | 19-08-1825 | Ongehuwd |
Letter F:
|
|||||
Code: | Familienaam: | Voornaam(en): | Geboorteplaats: | Geb.datum: | Echtgenoot(e): |
FAA0021MEE | Faas | Maria | Biervliet | 28-05-1829 | Hooft v.d.Machiel |
FAA0001MUR | Faasse | Andries | St.Philipsland | 18-03-1858 | Meijer Neeltje |
FAA0005POL | Faasse | Adriana | St.Philipsland | 08-09-1870 | Rijstenbil J.L. |
FAA0017BOO | Faasse | Catharina | St.Philipsland | 22-10-1878 | Sluis v.Jacob |
FAA0018BOO | Faasse | Wilhelmina | St.Philipsland | 06-12-1867 | Westbroek Pieter |
FAA0019BOO | Faasse | Neeltje | St.Philipsland | 21-06-1904 | Faasse Jan |
FAL0001MEE | F(V)aljoen | Martha | Z-Afrika | Nijsse Giljaam | |
FAS0002HEY | Fase | Isabella Johanna | St.Annaland | 09-07-1885 | Westdorp W. |
FAS0004HAV | Fase | Maartje | St.Annaland | 27-05-1888 | Goedegeb.J. |
FAS0006DOR | Fase | Neeltje | St.Annaland | 09-01-1817 | Braber den Paulus |
FAS0007DOR | Fase | Hendrik | St.Annaland | 07-03-1829 | Fagé Jacoba |
FAS0008FAS | Fase | Willem | St.Annaland | 20-12-1852 | Oost van Anna |
FAS0009HEY | Fase | Pieter | St.Annaland | 27-02-1863 | Haan de Johanna |
FAS0010HEN | Fase | Maria | St.Annaland | 29-08-1876 | Hendrikse Joh.J. |
FAS0011FAS | Fase | Willem | St.Annaland | 28-11-1889 | Snoep Tan.Leun. |
FAS0012FAS | Fase | Pieter | St.Annaland | 04-02-1918 | Goedegeb.Aagtje |
FAS0013FAS | Fase | Marinus | St.Annaland | 22-11-1921 | Rijnberg Chr.Jac. |
FAS0014FAS | Fase | Adriaan | St.Annaland | 06-04-1926 | Weijler Cath.Corn. |
FAS0015FAS | Fase | Willem | St.Annaland | 19-10-1928 | Goedegeb.Janna |
FAS0016FAS | Fase | Izabella | St.Annaland | 28-03-1860 | Witte de Corn.Joh. |
FAS0020FAS | Fase | Pieter Andries | St.Annaland | 04-11-1886 | Bruijnzeel Maria |
FAS0021KOU | Fase | Boudewijn | St.Annaland | 27-12-1858 | Ongehuwd |
FEB0001SAN | Feber le | Cornelia Anna | Axel | 21-03-1896 | Sanderse Jan |
FEE0001CBG | Feen van der | Johan | Middelburg | 13-10-1822 | Egter A.M. |
FEI0001MUS | Feijter de | Johanna Cornelia | Middelburg | 10-07-1816 | Rijssel v.Evert C |
FEL0001BOL | Felius | Francois Florus | Waarde | 05-02-1891 | Tichem M.F. |
FER0001NOO | Fermie | Suzanna Cornelia | IJzendijke | 06-07-1863 | Bezooijen v.Jan |
FEY0001HEY | Feytel | Leendert | Scherpenisse | 15-01-1835 | Ouke Pietern. |
FEY0002HEY | Feytel | Maatje | Scherpenisse | 10-09-1876 | - |
FEY0003HEY | Feytel | Katharina | Scherpenisse | 21-09-1865 | Velde v.d Izaak |
FEY0004HEY | Feytel | Geertrui | Scherpenisse | 12-07-1869 | - |
FIL0001MIN | Filee | Laurens Cornelis | Oud-Vossemeer | 06-01-1895 | Berkeij Tannetje |
FLI0001OOS | Flipse | Josina | Middelburg | 02-11-1847 | Blokpoel W.G.F |
FLI0002KOU | Flipse | Jan Leendert | Arnhem | 07-07-1885 | Schriek Jacoba C. |
FLO0001KOU | Florijn | Maria | Wolphaartsdijk | 23-03-1837 | Kousemaker Nic |
FLU0001RUI | Fluyt | Pieter | St.Maartensdijk | 19-11-1862 | Kloet Jacoba C. |
FLU0002RUI | Fluyt | Pieter Jan | St.Maartensdijk | 19-12-1891 | Langius Anna |
FLU0003KOU | Fluyt | Jacobus | Oosterland | 21-07-1902 | Mannie Johanna |
FOK0001PRI | Fokker | Abraham Pieter | Middelburg | 08-07-1840 | Vinne v/dPetron.C. |
FOS0001GEU | Fossen | Tannetje | Wemeldinge | 14-10-1890 | Hoogesteger Jac. |
FOU0001ELE | Fouw de | Jacobus | St.Maartensdijk | 04-03-1853 | Quakkelaar A.C. |
FOU0002ELE | Fouw de | Karel Johannes | St.Maartensdijk | 29-09-1895 | - |
FOU0003ELE | Fouw de | Carolina Adriana | St.Maartensdijk | 28-07-1889 | Hovestadt M. |
FOU0004MUS | Fouw de | Tona | St.Maartensdijk | 03-12-1855 | Hoek Adriaan |
FOU0005ELE | Fouw de | Cornelis Marinus | St.Maartensdijk | 25-05-1905 | |
FRA0001KOU | Fraassen van | Matthija Christina | Goes | 16-07-1835 | Kousemaker Pr. |
FRA0002NIE | Francke | Abraham | O/W Souburg | 12-04-1897 | |
FRA0003NIE | Francke | Anna Jacoba | O/W Souburg | 22-04-1894 | Mauer Joh.Nic. |
FRA0004NIE | Francke | Jacobus | O/W Souburg | 08-03-1904 | |
FRA0005NIE | Francke | Jan | O/W Souburg | 20-08-1902 | |
FRA0006NIE | Francke | Johannis Nicolaas | O/W Souburg | 31-12-1886 | |
FRA0007NIE | Francke | Lein | O/W Souburg | 13-06-1890 | Vos Hendrika J. |
FRA0008NIE | Francke | Maria | O/W Souburg | 18-09-1891 | Nieuwenh.Gerar |
FRA0009NIE | Francke | Matthijs | Grijpskerke | 18-03-1859 | Mauer Leintje |
FRA0010NIE | Francke | Willem | Koudekerke | 26-01-1884 | |
FRA0011KOU | Francke | Catharina | Meliskerke | 25-03-1888 | Kousemaker J.D. |
FRA0012KIE | Franke | Adriana Johanna | St.Maartensdijk | 09-09-1881 | Wilde de Wessel |
FRA0013HAG | Frank | Mietje | Oostburg | 17-12-1835 | Broek van Levi |
FRE0001KOU | Fret | Paschier Johannes | Vlissingen | 16-11-1868 | Moer v/d Maria J. |
FRE0002KOU | Fret | Passchier | Koudekerke | 12-09-1811 | Bosselaar Joha. |
FRE0003KOU | Fret | Kornelis | Ritthem | 26-09-1835 | Wattez Clara T. |
FRI0001BLA | Friderichs | Bernerdus Gualth. | Oud-Vossemeer | 17-11-1820 | Stols Pietern. |
FRI0002BLA | Friderichs | Maartje Willemina | Tholen | 12-02-1845 | Geluk Joh.M. |
FRI0003BLA | Friderichs | Pieternella Ding. | Oud-Vossemeer | 16-03-1851 | Douw Abr.Anth. |
FRI0004BLA | Friderichs | Janna Joh.W. | Tholen | 20-07-1847 | Bierens Gerrit |
FRI0006GEL | Friderichs | Pietern.Corn. J. | Oud-Vossemeer | 12-02-1899 | Hage Cornelis |
FRI0005GEL | Friderichs | Bernardus Gualth. | Oud-Vossemeer | 24-01-1892 | Slikke v.d.Wilh.C. |
FRI0007BLA | Friderichs | Neeltje Louisa | Tholen | 03-05-1849 | Gorsel v.Jacob |
FRI0008BLA | Friderichs | Louis Martinus | Oud-Vossemeer | 22-02-1857 | Sonke Jannet.A |
FRI0009KOU | Friderichs | Pieternella C.J. | Oud-Vossemeer | 12-02-1899 | Hage Corn.J.M. |
FRI0010BLA | Friderichs | Johannes Jacobus | Oud-Vossemeer | 21-04-1855 | Ongehuwd |
FRI0011KOU | Friderichs | Maartje Wilh.Louisa | Oud-Vossemeer | 18-03-1866 | - |
FRI0012KOU | Friderichs | Willem Gualtherus | Tholen | 30-08-1868 | Sprink Cath.Jaca. |