Bezoekadres: Postadres: Postbus 70 e-mail: secretariaat GCZ Webdesign: G. van Duin |
Openingstijden: Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur, m.u.v. de maanden juli, augustus en januari. In 2019 zijn we ook de eerste zaterdag van juni gesloten. |
IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A (Houdt rekening met kosten) |
© Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022
VERZAMELING KOUSEMAKER per 01-01-2016
Letter A: | |||||
Code: | Familienaam: | Voornaam(en): | Geboorteplaats: | Geb.datum: | Echtgenoot(e): |
AAR0001NIE | Aarnoudse | Leendert Jacob | Oud-Vossemeer | 27-09-1881 | Krijger Apol.Adra. |
AAR0003VOG | Aarnoudse | Maria Pra. | Oud-Vossemeer | 21-06-1877 | Wilde de Izak |
AAR0004AAR | Aarnoudse | Rebecca | Oud-Vossemeer | 27-01-1895 | - |
AAR0002NIE | Aarnoudse | Jacob | Oud-Vossemeer | 20-01-1844 | 2.Breure Pra.M. |
AAR0005WEY | Aarnoudse | Maria Johanna | Nw.Vossemeer | 12-11-1810 | Weijler Jacob |
ABR0004NIE | Abrahamse | Cornelia | Ovezande | 19-06-1891 | - |
ABR0001HOF | Abramse | Cornelia | Ovezande | 19-06-1891 | Slabbek. Jan Andr |
ABR0002HOF | Abramse | Maria | Ovezande | 15-05-1889 | Ongehuwd |
ABR0003HOF | Abramse | Jan | Ovezande | 01-09-1892 | Verburg Pietern. |
ADR0001VER | Adriaans | Elena Adriana Lis. | Tholen | 04-05-1864 | Verkamman Mar.P. |
ADR0002Wag | Adrichem | Cornelia Sara | Zierikzee | 17-04-1792 | Wagtho Krijn |
AER0001BLA | Aerts | Pieter Johannes | Venraay | ..../.../1864 | Geluk Maria P. |
AGT0001NIE | Agterberg | Guurtje | Oudelande | 08-05-1869 | Sonneveld Bruin |
AKK0001ARC | Akkermans | Johannis Anth.Mark | St.Annaland | 25-04-1874 | Buteijn Adriana |
ALE0001NIE | Alewijnse | Elisabeth | Biggekerke | 30-09-1879 | Francke Willem |
ALM0001 | Almekinders | Jozina Cornelia | Kapelle | 09-11-1865 | Jonge de Mar. |
AMP0001VER | Ampt | Jannetje Elis. | Oud-Vossemeer | 22-06-1875 | Zaltbommel v.L. |
AMP0002NOO | Ampt | Lientje Jannetje | Poortvliet | 24-04-1853 | Noom Jan |
AMP0003STO | Ampt | Cornelia Wilhmina | Oud-Vossemeer | 01-07-1876 | Ampt Dignus Jac. |
AMP0004STO | Ampt | Dignus Jacobus | Oud-Vossemeer | 17-09-1874 | Ampt Corna.Wilh. |
AMP0005STO | Ampt | Maria Jacomina | Oud-Vossemeer | 08-10-1826 | Wilde de Cornelis |
AMS0001ROE | Amsing | Gerrit | Leeuwarden | 28-06-1881 | Ernestine Julia Maria |
AND0001HEY | Andriesse | Catharina | Scherpenisse | 17-02-1880 | Duynh.D/Menh C. |
AND0002OPR | Andriesse | Leendert Marcelis | Scherpenisse | 18-12-1843 | Quaak Cornelia |
AND0003OPR | Andriesse | Josina | Scherpenisse | 12-05-1875 | Suurland Jan |
AND0004OPR | Andriesse | Cornelia Laurina | Scherpenisse | 05-01-1870 | Duijnhouwer Mar. |
AND0005OPR | Andriesse | Marcelis | Scherpenisse | 19-03-1877 | Hartog Cornelia |
AND0006OPR | Andriesse | Janna Elisabeth | Scherpenisse | 21-07-1882 | Kaat Cornelis |
ANK0001SNY | Anker | Adriana Jacoba | Zierikzee | 12-10-1900 | Malland v. Willem |
ANK0002SNY | Anker | Adriaan Cornelis | Zierikzee | 14-08-1870 | Snijder Willemina C. |
ANK0003SNY | Anker | Jacobus Jan Adr. | Zierikzee | 20-04-1911 | - |
ANT0001HEY | Anthonisse | Pieternella Jacoba | Poortvliet | 02-12-1890 | Gool v.Joannes C. |
ANT0002BEU | Anthonisse | Karel | Poortvliet | 08-12-1872 | - |
ANT0003BEU | Anthonisse | Adriana Elizabeth | Poortvliet | 05-07-1877 | Quist Joha.Ding. |
ANT0004BEU | Anthonisse | Catharina | Poortvliet | 07-02-1876 | Priem |
ANT0005VIN | Anthonisse | Jacobus | Poortvliet | 02-12-1834 | Zorge van W. |
ANT0006KOU | Anthonise | Adriana | s-Gravenpolder | 09-09-1898 | Kousemak.P.J. |
ANT0007DOR | Anthonise | Catharina | s-Gravenpolder | 02-03-1881 | Huissoon Louwerus |
ARE0002KOU | Arendse | Tannetje | Middelburg | 31-12-1849 | Kogeler Ed.Jos. |
ARE0001KOO | Arenthals | Josina Maria | Hengstdijk | 19-08-1854 | Kostense Mar. |
ART0001NIE | Arts | Petronella | Borssele | 15-05-1850 | Lambers Bernardus G. |
AS 0002HEY | As(t) van | Ferdinand | Scherpenisse | 20-12-1827 | Bolier C/Stokm.C. |
AST0001LUT | As(t) van | Janna | Scherpenisse | 06-11-1807 | Elenb J./Graaf |
AST0007KOU | As(t) van | Maatje | Poortvliet | 03-10-1845 | Bergers Jacob |
AS 0003NOO | As van | Maria Adriana | St.Maartensdijk | 05-02-1852 | Westerw.Jac.C. |
AS 0008ROE | As van | Elizabeth Leentje | Tholen | 06-04-1883 | Groenewege Marinus |
AS 0009 ROE | As van | Leentje Elizabeth C. | Tholen | 10-02-1886 | Bosselaar Pieter A.J. |
AS 0010 ROE | As van | Jozina Wilhelmina | Tholen | 22-08-1888 | Ongehuwd |
AST0004BOL | Ast van | Maatje Cornelia | Poortvliet | 09-05-1839 | Bolier Laban |
AST0005BAA | Ast van | Cornelia | Scherpenisse | 07-09-1885 | Baak Johannis |
AST0006BAA | Ast van | Adam | Scherpenisse | 26-09-1881 | 2.Kemp v/d Pietje |
AUG0001 | Augustijn | Marinus Nic.David | Tholen | 08-12-1881 | |
Letter B: | |||||
Code: | Familienaam: | Voornaam(en): | Geboorteplaats: | Geb.datum: | Echtgenoot(e): |
BAA0001DYK | Baaij | Willemina | Tholen | 19-09-1890 | Jansen Hector |
BAA0002DYK | Baaij | Hendrik | Tholen | 24-01-1864 | Dijke van Maria |
BAA0004GEL | Baaij | Johanna Cornelia | Tholen | 17-12-1920 | Schot Marinus |
BAA0009FAS | Baaij | Nikolaas Pieter | Tholen | 20-09-1869 | Boogaard Janna A. |
BAA0010FAS | Baaij | Abraham | Tholen | 20-02-1828 | Dijke v.Adriana C. |
BAA0005BAA | Baak | Jan | Tholen | 30-08-1911 | |
BAA0006BAA | Baak | Thomas | Scherpenisse | 05-09-1909 | |
BAA0007BAA | Baak | Ferdinand | Tholen | 30-08-1911 | |
BAA0008BAA | Baak | Jan | Tholen | 24-02-1884 | Kromschee Barend |
BAA0003FAS | Baare de | Maria Fransina | Middelburg | 30-07-1885 | Ilmer Mar.Phil. |
BAA0011KOO | Baarens | Geertruida | Kruiningen | 29-01-1869 | Dominicus J.H.O. |
BAA0013KOO | Baarens | Hendrika Gov.Hel. | Kruiningen | 18-02-1875 | Dominicus Chr.A. |
BAC0001KOU | Backer | Antonie Jacob | Utrecht | 10-01-1817 | Buteux Joha.Jaca. |
BAC0002JON | Backer de | Anna Maria | Tholen | 10-11-1831 | Tuijtjens Wouter |
BAC0003 ….. | Backer de | Kornelia Maria | Tholen | 15-07-1861 | Jansens Felix Ger. |
BAC0004ARC | Backer de | Petronella Francoise | Goes | 05-08-1821 | Bilt v.d.Jacobus P. |
BAD0001KOU | Bad de | Hendrik | Kattendijke | 09-11-1828 | Kosten Jannetje |
BAD0002HOE | Bad de | Maarten | Kattendijke | 17-06-1856 | Timmerman Antonetta M. |
BAE0001PRI | Baert | Marinus Nicolaas | Middelburg | 02-08-1843 | Borst-Verdoorn LM |
BAK0002BIE | Bakker de | Jacomina | Oude Tonge | 26-01-1861 | Bierens Corn.Jac. |
BAK0003KOU | Bakker | Jozina Pieternella | Heinkenszand | 15-04-1865 | Rottier Cornelis |
BAK0004BEV | Bakker | Klaziena Wilhelmina | Zierikzee | 04-05-1906 | - |
BAK0001KOU | Bakker | Johanna | Haarlemmerliede | 24-07-1876 | Kousemak.P.J. |
BAK0005BEV | Bakker | Hendrik Danker | Zierikzee | 13-05-1880 | Potappele Lambr. |
BAK0006KOU | Bakx | Franciscus Jacobus | 08-06-1883 | Roovers Adriana J. | |
BAL0001BIE | Bal | Jacomina Johanna | Tholen | 04-10-1895 | Bierens Mar. |
BAL0002BAL | Bal | Trijn | St.Annaland | 19-09-1806 | Goedegeb. Jan |
BAL0003 | Bal | Johanna Wilhelm. | St.Annaland | 20-10-1845 | - |
BAL0004MUL | Bal | Hendrika Elizab. | Tholen | 20-04-1882 | - |
BAL0005BLA | Bal | Marinus | Tholen | 18-11-1880 | - |
BAL0006BLA | Bal | Johanna C.P. | Tholen | 19-03-1872 | - |
BAL0007BLA | Bal | Marina Johanna | Tholen | 28-01-1870 | - |
BAL0008BLA | Bal | Geertje Willemina | Tholen | 02-03-1867 | - |
BAL0009BLA | Bal | Willemina Pietern. | Tholen | 06-01-1869 | - |
BAL0010BLA | Bal | Cornelis Gabriel | Scherpenisse | 01-04-1835 | Stols Cornelia P. |
BAL0011MUS | Bal | Jan Marinus | Tholen | 10-01-1893 | Duivendijk v.S.W. |
BAL0012BAL | Bal | Simon Willem | Tholen | 23-07-1886 | Uijl Maria Cornelia |
BAL0013BAL | Bal | Kinderen Simon | |||
BAR0001MIN | Barendse | Anna Catharina | Oud-Vossemeer | 31-03-1908 | Putte v.Jacobus |
BAR0002ENG | Barendse | Abraham | Oud-Vossemeer | 19-01-1889 | Bijl Pra.Cornelia |
BAR0003ENG | Barendse | Lena | Oud-Vossemeer | 12-04-1886 | Hage Jan |
BAR0004ENG | Barendse | Janna | Oud-Vossemeer | 24-05-1887 | Driel v.Maarten C. |
BAR0005ENG | Barendse | Jan | Oud-Vossemeer | 19-03-1854 | Overbeeke v.Pra. |
BAS0001BLA | Bastiaanse | Jacoba | Stavenisse | 25-10-1784 | Dorst L.C.A. |
BAZ0001HAG | Bazen | Jacobus Marinus | St.Maartensdijk | 06-01-1861 | Gelok Johanna |
BAZ0002HAG | Bazen | Frans | St.Maartensdijk | 27-10-1897 | Elenbaas Iz.Ant |
BAZ0003MUL | Bazen | Dimme Jacobus | St.Maartensdijk | 07-09-1884 | Klaasse Franc. |
BAZ0004KOO | Bazen | Willem | St.Maartensdijk | 09-05-1881 | Knulst Maatje |
BAZ0005GRO | Bazen | Pieternella Corna.J. | St.Maartensdijk | 19-11-1894 | Dijke v.Izaak Mar. |
BEA0001KOU | Beaufort | Paulus | Heinkenszand | 11-01-1883 | Kousemaker P. |
BEA0002BIE | Beaufort | Elizabeth Thomina | Oud-Vossemeer | 21-11-1839 | Laban Leunis |
BEE0003KRA | Beek van | Jacob Leendert | Nieuwe Tonge | 14-12-1856 | Mol Johanna |
BEE0007FAS | Beek van | Marinus | Oud-Vossemeer | 22-08-1887 | Bevelander N.C. |
BEE0002MOE | Beeke | Johanna Jacoba | Scherpenisse | 19-04-1865 | Laater de Jan |
BEE0004DYK | Beeke | Willem | St.Annaland | 21-04-1847 | Gunst Maatje |
BEE0005WER | Beeke | Cornelia Jacoba | Scherpenisse | 18-10-1893 | Quaak Izak |
BEE0006VES | Beekman | Antje Huberdina | Tholen | 02-06-1883 | - |
BEE0001GEU | Beenhakker | Jacob | Kloetinge | 13-05-1839 | Goeree Dina |
BEL0001GEU | Bel van de | Eva Johanna Jac. | Poortvliet | 18-10-1883 | Tazelaar Jan |
BEL0002JAS | Bel van de | Samuel Martin | St.Annaland | 31-05-1846 | Nijdam Aaltje |
BEN0004GRO | Bendegom van | Marina Prijna | St.Annaland | 27-09-1888 | Ongehuwd |
BEN0005GRO | Bendegom van | Jacomina | St.Annaland | 19-06-1894 | Ongehuwd |
BEN0006BEN | Bendegom van | Arij Marinus | St.Annaland | 30-10-1895 | Goedegeb.Lena J. |
BEN0007BEN | Bendegom van | Neeltje | St.Annaland | 12-03-1886 | Ongehuwd |
BEN0008BEN | Bendegom van | Elisabeth | St.Annaland | 05-06-1887 | Ongehuwd |
BEN0009BEN | Bendegom van | Maria Jannetje | St.Annaland | 13-06-1892 | Ongehuwd |
BEN0010BEN | Bendegom van | Jannetje | St.Annaland | 22-02-1899 | Ongehuwd |
BEN0001WIE | Benschap Knook | Cornelis G.J. | St.Maartensdijk | 28-12-1851 | Wilde de E. |
BEN0002WIE | Benschap Knook | Abraham Adriaan | St.Maartensdijk | 25-06-1886 | - |
BEN0003MUS | Benschap Knook | Francoius Dinant | St.Maartensdijk | 05-08-1900 | Oudesluijs Jacom.G |
BEN0004FAS | Benschap Knook | Pieter | St.Maartensdijk | 23-10-1875 | Haan den Huberdina |
BER0006SCH | Berge van den | Johannis Adriaan | Tholen | 07-12-1897 | Dorst Maatje J. |
BER0002MOL | Bergers | Anna Johanna W. | Poortvliet | 13-09-1854 | Luyk van P. |
BER0003MOL | Bergers | Johannes | St.Annaland | 24-02-1812 | Goedegeb.Thona |
BER0008WIL | Bergers | Kaatje | Zierikzee | 17-03-1836 | Slikke v/d Corn. |
BER0012 | Bergers | Anthonia Johanna | St.Annaland | 27-02-1883 | Everaers Jan |
BER0016MUS | Bergers | Christiaan | St.Annaland | 04-06-1848 | Koolaard Machel. |
BER0017OOS | Bergers | Jozina Neeltje | St.Maartensdijk | 24-10-1837 | Gelderblom Joh. |
BER 0020 YZE | Bergers | Christina | Tholen | 15-08-1877 | Schot Willem K. |
BER0021FAS | Bergers | Abramina | St.Annaland | 05-06-1843 | 1.Kodde P.2.Kloet A. |
BER0023KOU | Bergers | Jansje | Tholen | 18-12-1882 | Cornelisse Simon |
BER0025KOU | Bergers | Jacob | Tholen | 23-07-1831 | As(t) van Maatje |
BER0007BOO | Bergman | Tomas | Amsterdam | ...-....-1876 | Verkam. Anth. |
BER0010MIN | Berkheij | Tannetje | Oud-Vossemeer | 28-02-1898 | Filee Laurens C. |
BER0011MIN | Berkheij | Jan | Oud-Vossemeer | 10-09-1892 | Swerus Cath.Pra. |
BER0009 | Berkheij | Jacobus Cornelis | Oud-Vossemeer | 11-11-1894 | Domm v.Leun.S |
BER0018VER | Berkhout | Pieter | Zwartewaal | 08-04-1842 | Vercouteren Jann. |
BER0024ARC | Berry | Anna Bernarda | Alphington | 08-05-1810 | Pieterse Joh.Mar. |
BER0004STR | Bertel | George Johan | Westkapelle | 07-05-1835 | Hage Maria P. |
BER0005STR | Bertel | Pieternella Joh. | Westkapelle | 11-01-1865 | Ongehuwd |
BER0013STR | Berg van den | Geertruida | Stavenisse | 21-04-1881 | Gelok Adr.Hendrik |
BER0014STR | Berg van den | Cornelis | Stavenisse | 31-01-1836 | Wesdorp Geertrui |
BER0015STR | Berg van den | Cornelis | Stavenisse | 31-12-1870 | Hage Elizabeth |
BER0022HAG | Bergh van den | Cornelia | Zuilen | 03-03-1840 | Geluk Anthonie |
BER0019KOU | Berrevoets | Johannis | Dreischor | 23-10-1916 | Quist Maria Fred. |
BEU0003FEL | Beukelaar | Hendrik Jacobus | Tholen | 01-12-1909 | Korte de J.A. |
BEU0004FEL | Beukelaar | Jacoba Hendrika | Tholen | 06-10-1911 | Kloet B.J. |
BEU0007FEL | Beukelaar | Maatje | Tholen | 17-10-1917 | Engelvaart |
BEU0008FEL | Beukelaar | Johannes | Tholen | 02-08-1921 | Reest van de E. |
BEU0002 | Beun | Francois Jacob | Aardenburg | 20-03-1864 | Theunisse A.Ch |
BEU0001GEL | Beurkens | Johanna Barend. | Tholen | 15-06-1869 | - |
BEU0006FEL | Beukelaar | Catharina | Tholen | 08-11-1915 | Vlieger de S. |
BEU0009DUY | Beurkens | Gerard | St.Philipsland | 27-06-1887 | Bos v.d.Cornelia J. |
BEU0011KOU | Beurkens | Elizabeth | Tholen | 04-09-1866 | Polak …………. |
BEU0012KOU | Beurkens | Johanna Barendina | Tholen | 15-06-1869 | - |
BEU0013KOU | Beurkens | Johanna | St.Philipsland | 04-04-1897 | Bout Corn.Jan |
BEU0010KLA | Beuzenberg | Neeltje | Zierikzee | 09-03-1899 | Linde v.d.Pieter J. |
BEV0001WIE | Bevelander | Jacob | Poortvliet | 28-12-1858 | Wilde de Corn. |
BEV0002WIE | Bevelander | Kinderen | Poortvliet | 10-01-1894 | - |
BEV0003WIE | Bevelander | Leendert | Scherpenisse | 26-06-1895 | Rijke de Christina |
BEV0004WIE | Bevelander | Elisabeth Adriana | Poortvliet | 17-06-1891 | - |
BEV0005WIE | Bevelander | Abraham Jacob | Poortvliet | 10-01-1894 | Ketele Sara |
BEV0006WIE | Bevelander | Jacoba | Poortvliet | 14-01-1900 | Nieuwenh.v. M.A. |
BEV0007WIE | Bevelander | Jacob | Scherpenisse | 10-01-1823 | Vermaas Elis. |
BEV0008WIE | Bevelander | Jozina | Scherpenisse | 12-03-1904 | Wielaard Willem |
BEV0010WIE | Bevelander | Willem | Poortvliet | 16-06-1854 | Werf v.d.Fora |
BEV0011WIE | Bevelander | Gerard | Poortvliet | 06-04-1848 | Hal van Elisabeth |
BEV0012WIE | Bevelander | Jozina | Poortvliet | 06-02-1853 | Tholenaar Mar. |
BEV0013GEU | Bevelander | Pieternella | Stad a/h Haringvl. | 04-09-1817 | Goeree Jan |
BEV0014WIE | Bevelander | Jacoba Geertruida | Scherpenisse | 19-01-1885 | - |
BEV0015WIE | Bevelander | Cornelis | Scherpenisse | 30-01-1894 | Heijboer Krina |
BEV0018MUS | Bevelander | Willemijna | Scherpenisse | 27-09-1812 | Slikke v/d Abr. |
BEV0021SAK | Bevelander | Philippus Leend. | Oud-Vossemeer | 14-02-1870 | Dijke v.Geertje |
BEV0022MIN | Bevelander | Catharina | Tholen | 03-04-1829 | Graaff de Matth |
BEV0023WIE | Bevelander | Gerard | Scherpenisse | 29-12-1888 | Bierens Jann.Mar. |
BEV0024 | Bevelander | Maria Eliz.Jozina | Sluis | 14-08-1881 | Boven v.Marinus |
BEV0033WEE | Bevelander | Johanna Cornelia | Tholen | 22-10-1866 | |
BEV0034WEE | Bevelander | Catharina Willem. | Tholen | 04-08-1862 | |
BEV0035WEE | Bevelander | Johannis | Tholen | 29-09-1825 | Engelvaart Neel.C. |
BEV0036WEE | Bevelander | Jacoba Jozina | Oud-Vossemeer | 23-08-1853 | Gorsel v.Jan Jacob |
BEV0037WEE | Bevelander | Cornelia | Oud-Vossemeer | 16-12-1895 | Gorsel v.Johannis |
BEV0038FAS | Bevelander | Neeltje Catharina | Oud-Vossemeer | 08-05-1888 | Beek v.Marinus |
BEV0039 ….. | Bevelander | Marinus Jacob | Oud-Vossemeer | 19-04-1860 | Heijboer Adriana |
BEV0017OUD | Beveren van | Jan | Stavenisse | 19-10-1864 | Laban Lena |
BEV0016OUD | Beveren van | Adriana Marina | Stavenisse | 01-03-1892 | Moerland Mar. |
BEV0020HAV | Beveren van | Hubrecht Pieter | Scherpenisse | 14-10-1890 | - |
BEV0019HAV | Beveren van | Lena Cornelia | Scherpenisse | 16-01-1886 | - |
BEV0028BEV | Beveren van | Danker | Stavenisse | 19-08-1861 | Nuijens Maria Is. |
BEV0029BEV | Beveren van | Martinus | Stavenisse | 05-12-1868 | Jagt v.d.Maatje |
BEV0030BEV | Beveren van | Andries | Stavenisse | 08-12-1869 | Wesdorp Maatje |
BEV0031BEV | Beveren van | Berbera | Stavenisse | 10-08-1863 | Moerland Leendert |
BEV0032BEV | Beveren van | Cornelis | Stavenisse | 08-03-1880 | Bouwman Adriana |
BEV0027KLE | Beveren van | Catharina | Stavenisse | 17-12-1870 | Quaak Jan |
BEV0040BEV | Beveren van | Martinus Pieter | Stavenisse | 12-03-1903 | Ongehuwd |
BEV0041BEV | Beveren van | Cornelia | Stavenisse | 19-01-1859 | NaijensPieter Mar. |
BEV0043BEV | Beveren van | Jannetje Catharina | St.Annaland | 14-11-1892 | Moerland Pr.Jac. |
BEV0044BEV | Beveren van | Marinus | Stavenisse | 26-07-1898 | Vroegop Pra.Jaca. |
BEV0045BEV | Beveren van | Martina Cornelia | St.Annaland | 25-08-1895 | Potappel W.Mar. |
BEV0025BLA | Bevin | Delphina Fernanda | Tholen | 19-12-1902 | Risseeuw Izaak J. |
BEV0026BLA | Bevin | Alcides | IJzendijke | 12-06-1866 | Geluk Pra.Maria |
BEY0001MUS | Beyaard | Petronella Jacoba | St.Maartensdijk | 14-12-1786 | Was Francois |
BEZ0005NOO | Bezooijen van | Jan | Scherpenisse | 17-09-1860 | Fermie Suz.Corn |
BEZ0006BER | Bezooijen van | Suzanna Wilh. | IJzendijke | 26-05-1891 | Endhoven L.P. |
BEZ0001MOE | Bezooijen van | Ary | St.Maartensdijk | 29-01-1833 | Snouck Corn.G. |
BEZ0002MOE | Bezooijen van | Bastiaan Izak | St.Maartensdijk | 14-06-1857 | Ongehuwd |
BEZ0003MOE | Bezooijen van | Elisabeth Pietern. | St.Maartensdijk | 30-07-1868 | Ongehuwd |
BEZ0004MOE | Bezooijen van | Helena Bartel.Iz. | St.Maartensdijk | 27-04-1862 | Graaf de |
BIE0052KOU | Bier | Gerhard Jan | Nw.a/d IJssel | 12-06-1875 | Schriek Wilhelmina |
BIE0001MOL | Bierens | Maatje | St.Annaland | 10-06-1848 | Geluk Corn M. |
BIE0002MOL | Bierens | Abraham Johan. | St.Annaland | 07-08-1815 | Bolier Jacoba |
BIE0003GEU | Bierens | Marinus Giljam | Steenbergen | 02-02-1884 | - |
BIE0004MOL | Bierens | 4 Zusters | - | - | - |
BIE0005BLA | Bierens | Gerard Adriaan | Steenbergen | 04-10-1845 | Friderichs Janna |
BIE0006BIE | Bierens | Helena Cornelia | Tholen | 16-12-1863 | Blok Christiaan |
BIE0007BIE | Bierens | Marinus | Tholen | 14-06-1889 | Bal Jacomina J. |
BIE0008BIE | Bierens | Cornelis | Nw-Vossemeer | 11-05-1816 | Geuze Elena P. |
BIE0009BIE | Bierens | Willem Abraham | Tholen | 09-11-1855 | Elenb. Geertje |
BIE0010BIE | Bierens | Cornelis | Tholen | 05-05-1887 | Nieuwenh.v. J.A. |
BIE0011BIE | Bierens | Petronella A.W. | Steenbergen | 22-08-1879 | Bom Johannes |
BIE0012GEL | Bierens | Adriana Maria | Tholen | 30-11-1849 | Geluk J.A.A. |
BIE0013BIE | Bierens | Pieternella | Tholen | 11-07-1903 | - |
BIE0014NIE | Bierens | Cornelia Josina | Tholen | 29-11-1853 | Stoutjesd.C.H.A |
BIE0015SPE | Bierens | Abraham Johan. | St.Annaland | 05-10-1854 | Bruynzeel Corn. |
BIE0018MOL | Bierens | Jacoba Aagtje | St.Annaland | 21-08-1837 | Muller Cornelis |
BIE0017MOL | Bierens | Aagtje | St.Annaland | 22-07-1843 | Tuinman D. |
BIE0016MOL | Bierens | Truytje | St.Annaland | 07-05-1851 | Greep Adr.Corn. |
BIE0019NEL | Bierens | Elisabeth Cornelia | Tholen | 14-04-1888 | Maas v/d Nic.B. |
BIE0020GEU | Bierens | Johannes Cornelis | Steenbergen | 21-03-1885 | - |
BIE0021RUI | Bierens | Anthon Ary | St.Annaland | 17-08-1894 | Elenbaas Davida A |
BIE0022RUI | Bierens | Jacoba Will.Aagje | St.Annaland | 12-04-1885 | - |
BIE0023GEU | Bierens | Wilhelm.Geertje | Tholen | 02-12-1898 | Geluk Jacob A. |
BIE0024KOS | Bierens | Adriana Cornelia | Nw-Vossemeer | 09-11-1822 | Slikke v/d Abr. |
BIE0025BIE | Bierens | Jacoba Willemina | St.Annaland | 19-12-1870 | Wisse Izak |
BIE0026BIE | Bierens | Abraham Johan. | St.Annaland | 15-09-1867 | Damme v. Sara |
BIE0028BIE | Bierens | Cornelis Jacob | Tholen | 23-08-1862 | Bakker de Jacom. |
BIE0029BIE | Bierens | Johannes Jacob | Tholen | 20-04-1892 | Geluk Johanna |
BIE0030BIE | Bierens | Jacoba | Tholen | 07-08-1894 | |
BIE0031BIE | Bierens | Elizabeth Pra. | Tholen | 03-12-1888 | Lindhout Willem L. |
BIE0032JAS | Bierens | Ariettta Anna | St.Annaland | 21-05-1893 | Visser Jan Pieter |
BIE0033MUS | Bierens | Tannetje Willemina | St.Annaland | 21-12-1886 | Groenewege J.L. |
BIE0035GRO | Bierens | Bernardus Gualth. | Dinteloord | 13-05-1876 | Geluk Helena Cor. |
BIE0036BLA | Bierens | Maria Wilhemina | Steenbergen | 10-11-1869 | Bom Antonie Joh. |
BIE0037ARC | Bierens | Kornelis Willem | Steenbergen | 22-06-1844 | Stols Jacomina Lena |
BIE0038ARC | Bierens | Jannetje | St.Annaland | 22-10-1741 | Rijnberg Abraham |
BIE0039GEU | Bierens | Johannis Kornelis | Tholen | 04-01-1849 | Elenbaas Eliz.Magd. |
BIE0040GEU | Bierens | Aagje Cornelia | Steenbergen | 22-11-1879 | - |
BIE0041GEU | Bierens | Marinus Giljam | Steenbergen | 02-02-1884 | - |
BIE0042GEU | Bierens | Johannis Cornelis | Steenbergen | 21-03-1885 | - |
BIE0043GEU | Bierens | Jan | Tholen | 05-10-1893 | Louter Huigtje |
BIE0045ARC | Bierens | Arij | St.Annaland | 04-09-1845 | Goedegebuure Anna |
BIE0046ARC | Bierens | Laban | St.Annaland | 10-07-1839 | Steyn Adriaantje |
BIE0047BIE | Bierens | Neeltje Cornelia | St.Annaland | 19-12-1878 | - |
BIE0048BIE | Bierens | Janna | St.Annaland | 05-09-1869 | Maas v.d.Pieter |
BIE0049BIE | Bierens | Jacobus Willem | Wissenkerke | 20-11-1891 | Minderhoud J.W. |
BIE0050BIE | Bierens | Cornelis Willem | St.Annaland | 16-08-1877 | Verburg J.J.J.J. |
BIE0051HAG | Bierens | Jozina Lucretia | St.Maartensdijk | 25-11-1896 | Hage Izak Jan |
BIE0053ARC | Bierens | Clazina | Nw-Vossemeer | 17-01-1742 | Wit de Wouter Corn. |
BIE0034MUL | Bie de | Cornelia | Ovezande | 20-06-1909 | Ongehuwd |
BIE0027BOL | Bierings | Govert | Dinteloord | 14-03-1872 | Stange Corna Adr. |
BIE0044ELE | Biert | Jacob | Pernis | 28-02-1892 | Quakkelaar P.W.M. |
BYB0001WEY | Bijbau | Jan Diederik | Aardenburg | 01-01-1799 | Stapele v.Cath.Em. |
BYD0001WAG | Bijdendijk | Wilhelmina Cornelia | Rotterdam | 06-03-1874 | Wagtho Willem Fr. |
BYL0001BYL | Bijl | Machiel | Poortvliet | 18-12-1856 | Slager Boud.J. |
BYL0002OUD | Bijl | Johanna | Stavenisse | 22-05-1899 | Graaff de Adr. |
BYL0003MIN | Bijl | Neeltje | St.Maartensdijk | 20-11-1885 | Poot Marinus |
BYL0004MIN | Bijl | Bartel Maris | St.Maartensdijk | 03-09-1890 | - |
BYL0005MIN | Bijl | Pieter | St.Maartensdijk | 15-11-1848 | Vliet v/d Barteli. |
BYL0006MIN | Bijl | Jozina Maria | St.Maartensdijk | 05-10-1888 | Koopman Pr.C. |
BYL0007MIN | Bijl | Jozua Marinus | St.Maartensdijk | 29-12-1882 | Gunst Jacoba |
BYL0008MIN | Bijl | Johannis | St.Maartensdijk | 25-08-1853 | Geensen C.M. |
BYL0009MIN | Bijl | Marinus Pieter | St.Philipsland | 04-08-1888 | - |
BYL0010NIE | Bijl | Andries Cornelis | Vlissingen | 03-01-1887 | Jansens Helena N. |
BYL0011MIN | Bijl | Christiaan | St.Maartensdijk | 03-03-1887 | Oeffelen v.R.An. |
BYL0012NIE | Bijl | Jacobus Johannes | Vlissingen | 30-04-1881 | Venema Joha.Pra. |
BYL0013VIE | Bijl | Bartelina Geertr. | St.Maartensdijk | 05-01-1881 | Vos Jozua |
BYN0001HEY | Bijnagte | Lena | Scherpenisse | 20-12-1889 | Potter Pieter |
BYN0002WEE | Bijnagte | Elisabeth Cornelia | Scherpenisse | 03-11-1866 | 1.Laban2.Dekker J |
